| Titre | 20 Country and Western greats | ||||||||
| Artistes: | Various | ||||||||
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Album.) | ||||||||
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records and Tapes2 - REC 276 | ||||||||
| Format: | Vinyl Album | ||||||||
| Pays: | UK ![]() | ||||||||
| Libéré: | 1977 | ||||||||
| Genre: | Music - Country Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Country. | ||||||||
| Codes de liquidation: | REC 276 A-1<>MB B 1 ^ REC 276 B-1<>MB C 1 | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Élément supprimé? | Oui | ||||||||
| Distribué / imprimé par | Pye Records (Sales) Ltd | ||||||||
| Pages vues: | 1456 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3978, rang dans albums is 2187. | ||||||||
| Mon classement: | ***** | ||||||||
| Évaluation des clients: | ***** | ||||||||
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
| Détail | Valeur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
| État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
| Code du label BBC Records | D | ||||||||||
| Le nombre a | 1 | ||||||||||
| Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | City of New Orleans [Goodman / Redwood] | 3.10 | |||||||||
| A2 | Just out of reach [Stewart / Country Shack] | 2.52 | |||||||||
| A3 | Big sandy river [Monroe / Jerome / Orange Blossom Sound] | 1.46 | |||||||||
| A4 | The Janes, the Jeans and the might-have-beens [Martin / Coulter / Bryan Chalker] | 3.50 | |||||||||
| A5 | She's leaving me again [James / Roger James Group] | 2.38 | |||||||||
| A6 | El Paso [Robbins / The Lorne Gibson Trio] | 3.28 | |||||||||
| A7 | Kentucky [Prochard / The Big Timers] | 2.40 | |||||||||
| A8 | She's no angel [Ballman / Arnold / The Down County Boys] | 2.15 | |||||||||
| A9 | Marbel Town [Arr. McCann / Orange Blossom Sound] | 2.40 | |||||||||
| A10 | From the Waters of Medway [Sherrill / Bryan Chalker] | 2.50 | |||||||||
| B1 | Sold American [Freidman / Redwood] | 3.27 | |||||||||
| B2 | Good hearted woman [Jennings / Nelson / Country Shack] | 3.16 | |||||||||
| B3 | Out of my mind over you [Tillotsen / Roger James Group] | 2.15 | |||||||||
| B4 | Ribbon of darkness [Lightfoot / The Lorne Gibson Trio] | 2.27 | |||||||||
| B5 | I haven't seen Mary in years [Black / The Down County Boys] | 2.40 | |||||||||
| B6 | Hickory wind [Arr. Wolstenholme / The Big Timers] | 3.12 | |||||||||
| B7 | Matilda [Sherrill / Bryan Chalker] | 2.38 | |||||||||
| B8 | Homestead on the farm [Carter / Orange Blossom Sound] | 2.58 | |||||||||
| B9 | All I want is you [Bitler / Country Shack] | 2.40 | |||||||||
| B10 | The little orphan boy [James / Roger James Group] | 2.23 | |||||||||
| Longueur totale du média 56:05. | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
| Couverture avant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Quatrième de couverture | |||||||||||
| |||||||||||
| Étiquette | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
| Notes | ||
|---|---|---|
| Mon classement | 3 | |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
| J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
| ZCM 276 | 20 Country and Western greats | |
Informations complémentaires | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. | ||
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1456 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3978, rang dans albums 2187. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 27-06-2024 at 9:32:42 Heure locale du Royaume-Uni. |
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REC 276 20 Country and Western greats ' en fonction de son genre. | ||||