| Titre | Songs for tomorrow | ||||||||
| Artistes: | Various | ||||||||
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records and Tapes2 - REC 389 | ||||||||
| Format: | Vinyl Albums | ||||||||
| Pays: | UK ![]() | ||||||||
| Libéré: | 1980 | ||||||||
| Genre: | Music - Popular Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Popular. | ||||||||
| Codes de liquidation: | REC 389 A-2<>MB D 1 REC 389 B-1<>MB C 2 | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Élément supprimé? | Oui | ||||||||
| Distribué / imprimé par | Pye Records (Sales) Ltd | ||||||||
| Pages vues: | 4025 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 1551, rang dans albums is 831. | ||||||||
| Mon classement: | ***** | ||||||||
| Évaluation des clients: | ***** | ||||||||
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
| Détail | Valeur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État de la couverture | Bien | ||||||||||
| État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
| Code du label BBC Records | D | ||||||||||
| Le nombre a | 1 | ||||||||||
| Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rise and shine [Arr.S. B. Stevens] | ||||||||||
| A2 | Campfire welcome / The cuckoo clock [S. B. Stevens & Praetorius / S. B. Stevens] | ||||||||||
| A3 | Wild mountain thyme [F. McPeake] | ||||||||||
| A4 | Yellow bird [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| A5 | Indian prayer [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| A6 | Tails [S. B. Stevens] | ||||||||||
| A7 | Jungle mammy song [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| A8 | Coconut tree [S. B. Stevens] | ||||||||||
| A9 | Banuwa [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| A10 | Bees of paradise / Light a little candle [S. B. Stevens] | ||||||||||
| A11 | One day [S. B. Stevens] | ||||||||||
| A12 | The colours of Christmas [S. B. Stevens] | ||||||||||
| B1 | Sing along song [S. B. Stevens] | ||||||||||
| B2 | Me he manu rere [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| B3 | Sh-ta-ra-dah-dey [Arr. R. Dines] | ||||||||||
| B4 | Come and go with me [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| B5 | Bantu echo song [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| B6 | Himalayan lullaby [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| B7 | Dubi du [S. B. Stevens] | ||||||||||
| B8 | Mexican lullaby [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| B9 | Breton fisherman's prayer [Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| B10 | Song of the child [S. B. Stevens] | ||||||||||
| B11 | Babylon / Hebrew peace round [Arr. Rainbow Wood / Arr. Rainbow Wood] | ||||||||||
| B12 | Hawaiian fisherman's song [L. Rastall / Arr. S. B. Stevens] | ||||||||||
| Longueur totale du média 0:00. | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
| Couverture avant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Quatrième de couverture | |||||||||||
| |||||||||||
| Étiquette | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
| Notes | ||
|---|---|---|
| Mon classement | 3 | |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts | ||
MusiciansARTIST WOOD Phil Hodges - Vicals and guitar Melanie Passmore - Vocal Bill Ings - Vocals and guitar Peter Harston - Vocals and double-bass Produced bySylvia Cartner | ||
Autres versions | ||
| J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
| ZCM 389 | Songs for tomorrow | |
Informations complémentaires | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. | ||
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 4025 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 1551, rang dans albums 831. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 16-03-2025 at 15:50:05 Heure locale du Royaume-Uni. |
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REC 389 Songs for tomorrow' en fonction de son genre. | ||||