Titre | BBC Radiophonic music | ||||||||
Artistes: | David Cain / John Baker / Delia Derbyshire | ||||||||
Catégorie: | BBC - BBCCD (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Worldwide - REC25MCD | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 2002 | ||||||||
Genre: | Radio Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Radio. | ||||||||
Codes de liquidation: | REC 25 MCD 01 6 DISTRONICS IFPI 6732 | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | BBC Worldwide Ltd | ||||||||
Pages vues: | 1420 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3919, rang dans cds is 187. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | - | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Radio Sheffield [David Cain] | 0.35 | |||||||||
A2 | Radio Nottingham [John Baker] | 1.18 | |||||||||
A3 | Boys and Girls [John Baker] | 0.56 | |||||||||
A4 | Mattachin [Delia Derbyshire] | 1.08 | |||||||||
A5 | Pots au feu [Delia Derbyshire] | 3.14 | |||||||||
A6 | Time and tune [John Baker] | 0.19 | |||||||||
A7 | Tomorrow's world [John Baker] | 1.04 | |||||||||
A8 | Reading your letters [John Baker] | 0.08 | |||||||||
A9 | Blue vells and golden sands [Delia Derbyshire] | 3.27 | |||||||||
A10 | The missing jewel [John Baker] | 0.57 | |||||||||
A11 | Artbeat [David Cain] | 0.33 | |||||||||
A12 | Fresh start [John Baker] | 0.21 | |||||||||
A13 | Christmas commercial [John Baker] | 0.42 | |||||||||
A14 | Sea sports [John Baker] | 0.04 | |||||||||
A15 | The delian mode [Delia Derbyshire] | 5.32 | |||||||||
A16 | Happy birthday [Delia Derbyshire] | 0.30 | |||||||||
A17 | The frogs wooing [John Baker] | 0.34 | |||||||||
A18 | Milky Way [John Baker] | 1.38 | |||||||||
A19 | Structures [John Baker] | 2.56 | |||||||||
A20 | New worlds [John Baker] | 0.40 | |||||||||
A21 | Ziwzih ziwzih OO-OO-OO [John Baker] | 1.44 | |||||||||
A22 | Festival time [John Baker] | 0.24 | |||||||||
A23 | The chase [John Baker] | 1.39 | |||||||||
A24 | Towards tomorrow [Delia Derbyshire] | 1.05 | |||||||||
A25 | Quiz time [Delia Derbyshire] | 0.53 | |||||||||
A26 | P. I. G. S. [John Baker] | 0.46 | |||||||||
A27 | Autumn and Winter [David Cain] | 1.57 | |||||||||
A28 | Door to door [Delia Derbyshire] | 0.24 | |||||||||
A29 | Factors [John Baker] | 0.31 | |||||||||
A30 | War of the Worlds [David Cain] | 4.48 | |||||||||
A31 | Crossbeat [David Cain] | 0.23 | |||||||||
A32 | Air [Delia Derbyshire] | 1.37 | |||||||||
A33 | Time to go [Delia Derbyshire] | 0.22 | |||||||||
Longueur totale du média 43:09. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
I have lots of Radioponic records in my collection. Although this set is interesting, most of my other records are science-fiction related, so score higher for that reason! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai d'autres versions similaires, ici c'est la version "principale" dans la base de données : | ||
REC 25 | BBC radiophonic music | |
Autres versions | ||
J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
[cds] | SILCD 1599 | The BBC Radiophonic Workshop 1968 - 1978 |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1420 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3919, rang dans cds 187. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02-01-2024 at 22:48:49 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REC25MCD BBC Radiophonic music' en fonction de son genre. | ||||