Main menuVarious, Wildlife of Wales
Détails de la version
| Titre | Wildlife of Wales |
| Artistes: | Various |
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Albums.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Wildlife Series - RED 96 |
| Format: | Vinyl Albums |
| Pays: | UK  |
| Libéré: | 1971 |
| Genre: | Sound effects - Other animals Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Sound effects - Other animals. |
| Codes de liquidation: | RE + 96 + 1 BBC RE + 96 + 2 BBC |
| Élément supprimé? | Oui |
| Distribué / imprimé par | The Upton Printing Group |
| Pages vues: | 1037 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 6909, rang dans albums is 3179. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Très bon plus |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Code du label BBC Records | C |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Other online shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| A1 | Introduction | |
| MOUNTAINS AND MOORLANDS |
|---|
| A2 | Raven | |
| A3 | Marlin | |
| A4 | Kestrel | |
| A5 | Peregrine | |
| A6 | Red grouse | |
| A7 | Curlew | |
| A8 | Golden plover | |
| A9 | Sentinel Calls / Display | |
| A10 | Dunlin | |
| A11 | Common sandpiper | |
| A12 | Black-headed gull | |
| A13 | Mallard | |
| A14 | Teal | |
| A15 | Dipper | |
| A16 | Grey wagtail | |
| A17 | Ring ouzel | |
| A18 | Skylark | |
| A19 | Meadow pipit | |
| A20 | Wheatear | |
| A21 | Fox | |
| A22 | Pine marten | |
| A23 | Polecat | |
| BROAD-LEAVED HILLSIDE WOODS |
|---|
| A24 | Red kite | |
| A25 | Buzzard | |
| A26 | Sparrowhawk | |
| A27 | Tawny owl | |
| A28 | Mistle thrush | |
| A29 | Wood Warbler and redstart | |
| A30 | Pied flycatcher | |
| A31 | Coal Tit | |
| A32 | Willow tit | |
| A33 | Red squirrel | |
| A34 | Nightjar | |
| ESTUARY AND MARSH |
|---|
| A35 | Snipe and lapwing | |
| A36 | Redshank | |
| A37 | Grey plover | |
| A38 | Shelduck | |
| A39 | Wigeon | |
| A40 | White-fronted goose | |
| A41 | Reed bunting | |
| A42 | Sedge Warbler | |
| A43 | Otter | |
| B1 | The island of Skokholm | |
| THE COAST AND ISLANDS OF WALES |
|---|
| B2 | Gannet | |
| B3 | Guillemot | |
| B4 | Razorbill | |
| B5 | Puffin | |
| B6 | Cormorant | |
| B7 | Shag | |
| B8 | Storm petrel | |
| B9 | Manx shearwater | |
| B10 | Greater black-backed gull | |
| B11 | Kittiwake | |
| B12 | Chough | |
| B13 | Waders at night | |
| B14 | Wren | |
| B15 | Grey seal | |
| B16 | Bull and seal in sea cave / Spring gathering | |
| THE NEW CAMBRIAN FORESTS |
|---|
| B17 | Black grouse | |
| B18 | Willow warbler | |
| B19 | Garden warbler | |
| B20 | Whitethroat | |
| B21 | Grasshopper warbler | |
| B22 | Hedgesparrow | |
| B23 | Wren | |
| B24 | Robin | |
| GROWING AND MATURE PLANTATIONS |
|---|
| B25 | Blackbird | |
| B26 | Song thrush | |
| B27 | Tree pipit | |
| B28 | Redpoll | |
| B29 | Siskin | |
| B30 | Chaffinch | |
| B31 | Bullfinch | |
| B32 | Goldcrest | |
| B33 | Jay | |
| B34 | Magpie | |
| B35 | Starling | |
| B36 | Woodpigeon | |
| LOWLAND WOODS AND FARMS |
|---|
| B37 | Nuthatch | |
| B38 | Heron | |
| B39 | Greenfinch | |
| B40 | Collared Dove | |
| B41 | Grey squirrel | |
| B42 | Badger - Warning call / Sow / Boar and sow | |
| B43 | Fallow deer - Buck at rut | |
| Longueur totale du média 0:00. |
Toutes les photos de la sortie
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. |
| Couverture avant |
|---|
|
| Quatrième de couverture |
|---|
|
| Étiquette |
|---|
 |
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts |
| BBC wildlife series no. 11 |
Informations complémentaires |
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd.
Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1037 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 6909, rang dans albums 3179. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 31-12-2024 at 12:40:11 Heure locale du Royaume-Uni. |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'RED 96 Wildlife of Wales' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: 31-12-2024 at 12:40:11 Heure locale du Royaume-Uni.