| Titre | Viennese sonatas for violin and piano | ||||||||
| Artistes: | Mozart / Schubert / Beethoven | ||||||||
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Álbumes.) | ||||||||
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records and Tapes2 - REF 313 | ||||||||
| Format: | Vinyl Álbumes | ||||||||
| Pays: | UK ![]() | ||||||||
| Libéré: | 1978 | ||||||||
| Genre: | Music - Classical Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Classical. | ||||||||
| Codes de liquidation: | REF 313 A-1<>MB E REF 313 B-1<>MB N 1 REF 313 C-1<>MB REF 313 D-1<>MB (B crossed out) | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Élément supprimé? | Oui | ||||||||
| Distribué / imprimé par | Pye Records (Sales) Ltd | ||||||||
| Pages vues: | 1518 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4445, rang dans albums is 2380. | ||||||||
| Mon classement: | ***** | ||||||||
| Évaluation des clients: | ***** | ||||||||
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
| Détail | Valeur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
| État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
| Code du label BBC Records | D | ||||||||||
| Le nombre a | 1 | ||||||||||
| Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Mozart Violin Sonatas - Sonata In E. Minor (k.304) "Recorded on December 22. 1964" | |||||||||||
| A1 | 1st. movement - Allegro [Norbert Brainin & Larmar Crowson / Mozart] | ||||||||||
| A2 | 2nd movement - Tempo di Minuetto [Norbert Brainin & Larmar Crowson / Mozart] | ||||||||||
| Sonata in F. Major (k.377) "Recorded on December 20. 1964" | |||||||||||
| B1 | 3rd. movement - Tempo di Minuetto [Norbert Brainin & Larmar Crowson / Mozart] | ||||||||||
| Sonata in A. Major (k.526) "Recorded on December 22. 1964" | |||||||||||
| B2 | 1st. movement - Molto Allegro [Norbert Brainin & Larmar Crowson / Mozart] | ||||||||||
| B3 | 2nd movement - Andante [Norbert Brainin & Larmar Crowson / Mozart] | ||||||||||
| B4 | 3rd. Movement - Presto [Norbert Brainin & Larmar Crowson / Mozart] | ||||||||||
| Mozart - Schubert - Beethoven | |||||||||||
| C1 | Mozart [Norbert Brainin & Lili Kraus / Mozart] | ||||||||||
| C2 | 2nd movement - Andante [Norbert Brainin & Lili Kraus / Mozart] | ||||||||||
| C3 | 3rd. Movement - Rondeau - Allreto - Grazioso [Norbert Brainin & Lili Kraus / Mozart] | ||||||||||
| Schubert Sonata in G Minor (D.408) Recorded in Studio 2, Maida Vale on June 9. 1966" | |||||||||||
| C4 | 1st. movement - Allegro Giusto [Norbert Brainin & Lili Kraus / Schbert] | ||||||||||
| C5 | 2nd movement - Andante [Norbert Brainin & Lili Kraus / Schubert] | ||||||||||
| Schubert Sonata in G Minor (D.408) "Recorded on November 22. 1967" | |||||||||||
| D1 | 3rd. movement [Norbert Brainin & Lili Kraus / Schubert] | ||||||||||
| D2 | 4th movement - Allegro Moderato [Norbert Brainin & Lili Kraus / Schubert] | ||||||||||
| Beethoven Sonata in G Major, Op. 30, No. 3 "Recorded on November 22. 1967" | |||||||||||
| D3 | 1st. movement [Norbert Brainin & Lili Kraus / Beethoven] | ||||||||||
| D4 | 2nd movement - Allegro Vivace [Norbert Brainin & Lili Kraus / Beethoven] | ||||||||||
| Longueur totale du média 0:00. | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
| Couverture avant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Quatrième de couverture | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Étiquette | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
| Notes | ||
|---|---|---|
| Mon classement | 3 | |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts | ||
MusiciansPiano Larmar crowson, Lili Kraus Violin Norbert Brainin Produced byLeo Black The Recording took place in the Memorial Hall, Farringdon Street, London. | ||
Informations complémentaires | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. | ||
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1518 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4445, rang dans albums 2380. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 17-05-2025 at 12:00:41 Heure locale du Royaume-Uni. |
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REF 313 Viennese sonatas for violin and piano' en fonction de son genre. | ||||