Titre | Ones on 1 | ||||||||
Artistes: | Various | ||||||||
Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1988 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Popular. | ||||||||
Codes de liquidation: | REF - 693 A1 PAG. ADRENALIN - REF 693 B1 PAG ADRENALIN - REF 693 C1 PAG ADRENALIN - REF 693 D4 PAG ARENALIN . | ||||||||
Lacquer cut at and by | AdrenalinP.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 1663 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3213, rang dans albums is 1831. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | 3 | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Baby now that I've found you [T. MacAulay / J. Mac Leod / The Foundations] | 2.36 | |||||||||
A2 | Do it again [Wilson / Love / The Beach Boys] | 2.15 | |||||||||
A3 | In the summertime [Ray Dorsett / Mungo Jerry] | 3.31 | |||||||||
A4 | Voodoo chile [Jimi Hendrix] | 5.13 | |||||||||
A5 | Get it on [M. Bolan / T. Rex] | 4.25 | |||||||||
A6 | Maggie May [Stewart / Quittenton / Rod Stewart] | 5.14 | |||||||||
A7 | Mama weer all crazee now [Holder / Lea / Slade] | 3.43 | |||||||||
B1 | School's out [Cooper / Bruce / Buxton / Dunaway / Smith / Alice Cooper] | 3.29 | |||||||||
B2 | See my baby jive [Roy Wood / Wizzard] | 4.57 | |||||||||
B3 | Seasons in the sun [Brel / McKuen / Terry Jacks] | 3.26 | |||||||||
B4 | Down down [Rossi / Young / Status Quo] | 3.53 | |||||||||
B5 | Make me smile (Come up and see me) [Steve Harley And Cockney Rebel] | 3.57 | |||||||||
B6 | Bohemian rhapsody [Mercury / Queen] | 5.54 | |||||||||
B7 | Don't go breaking my heart [Orson / Blanche / Elton John & Kiki Dee ] | 4.22 | |||||||||
C1 | Dancing queen [B. Andersson / B. Ulvaeus / S. Anderson / ABBA] | 3.53 | |||||||||
C2 | Way down [Layng Martine, jnr / Elvis Presley] | 2.37 | |||||||||
C3 | Wuthering heights [Kate Bush] | 4.28 | |||||||||
C4 | Heart of glass [D. Harry / C. Stein / Blondie] | 4.33 | |||||||||
C5 | Brass in pocket [Chrissie Hynde / James Honeyman-Scott / The Pretenders] | 3.05 | |||||||||
C6 | Going underground [Paul Weller / The Jam] | 2.56 | |||||||||
C7 | Every little thing she does is magic [Sting / The Police] | 4.02 | |||||||||
D1 | The land of make believe [Andy Hill / Pete Sinfield / Buck's Fizz] | 3.51 | |||||||||
D2 | Karma chameleon [O'Dowd / Hay / Craig / Mos / Pickett / Culture Club] | 4.01 | |||||||||
D3 | Two tribes [Gill / Johnson / O'Toole / Frankie Goes To Hollywood] | 3.56 | |||||||||
D4 | I'm your man [G. Michael / Wham!] | 4.05 | |||||||||
D5 | Don't leave me this way [Gamble / Huff / Gilbert / The Communards] | 4.33 | |||||||||
D6 | Never gonna give you up [Stock / Aitken / Waterman / Rick Astley] | 3.33 | |||||||||
D7 | I should be so lucky [Stock / Aitken / Waterman / Kylie Minogue ] | 3.20 | |||||||||
Longueur totale du média 1:49:48. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Inserts | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
ZCD 693 | Ones on 1 | |
BBCCD693 | Ones on 1 | |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1663 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3213, rang dans albums 1831. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 07-04-2024 at 21:49:56 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REF 693 Ones on 1' en fonction de son genre. | ||||