Titre | Under African skies | ||||||||
Artistes: | Various | ||||||||
Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | BBC2 - REQ 745 | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Pays: | UK | ||||||||
Libéré: | 1989 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Popular. | ||||||||
Codes de liquidation: | REQ 715 A-1 H PR-E MB REQ 745 B-1 PR-E REQ 745 C-1 B PR-E REQ 745 D-2 E CTS PR-E | ||||||||
Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | BBC | ||||||||
Pages vues: | 1150 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4290, rang dans albums is 2310. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | G | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAIRE | |||||||||||
A1 | Esclave [Papa Wemba and his band] | 5.55 | |||||||||
A2 | Do do la rose [Wenge Musica] | 2.48 | |||||||||
A3 | Tsibolia mulumba [Tshala Muana] | 3.45 | |||||||||
A4 | Dialogue talking about Franco [Ray Lema] | 0.22 | |||||||||
A5 | Kwassa kwassa [Empire Bakuba] | 3.42 | |||||||||
A6 | Animateurs welcoming VIPs on Independence Day 1989, Kinshasa [Unknown artist] | 3.05 | |||||||||
A7 | Chameleon [Princess Mansia] | 5.28 | |||||||||
ZIMBABWE | |||||||||||
B1 | Chinhoyi [Bhundu Boys] | 3.58 | |||||||||
B2 | Dialogue [Music class St Joseph's School (Chichuwasha)] | 0.23 | |||||||||
B3 | Ngorimba [Conrade Chinx and Ilanga] | 3.47 | |||||||||
B4 | Jam session at wedding featuring Ephat Mujuru and the spirit of the people [Unknown Artist] | 1.50 | |||||||||
B5 | True love [Busi and Ilanga] | 3.09 | |||||||||
B6 | Ngugama [Lovemore Majaivana] | 5.12 | |||||||||
ALGERIA | |||||||||||
B7 | Hada Raikoum [Messaoud Bellemou] | 4.20 | |||||||||
B8 | N'sel fik [Chaba Fadela and Cheb Sahraoui] | 3.38 | |||||||||
MALI | |||||||||||
C1 | Bonjour Mali [Baba Sangare of R.T.M.] | 0.45 | |||||||||
C2 | Suave Nina (Mali Espagne) [Kolly Et Ses Acolytes] | 5.53 | |||||||||
C3 | Yasoumounka [Tata Bambo Kouyate] | 6.18 | |||||||||
C4 | Sanankoro Moriba [The Rail Band] | 3.33 | |||||||||
C5 | Se se wa bena [Le Super Biton De Segou] | 3.22 | |||||||||
C6 | Koulanjan [Kassemady and Lafia Diabate] | 2.29 | |||||||||
ETHIOPIA | |||||||||||
D1 | Dini Demeke [Mamo Chela / With singers of the National Theatre, Addis Abeba] | 2.50 | |||||||||
D2 | Yetkemt Abeba [Neway Debebe] | 3.31 | |||||||||
D3 | Wolela [Aster Aweke] | 4.43 | |||||||||
D4 | Ya selame lalo [Mohammed Ahmed and the Roha Band] | 3.06 | |||||||||
D5 | T'Zeta [Bezawork Asfew] | 8.53 | |||||||||
Longueur totale du média 1:36:45. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatrième de couverture | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
ZCQ 745 | Under African skies | |
BBCCD2006 | Under African skies | |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1150 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4290, rang dans albums 2310. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 29-04-2024 at 12:36:58 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REQ 745 Under African skies' en fonction de son genre. | ||||