Main menuAlan Wheatley, Shakespeare
Détails de la version
| Titre | Shakespeare |
| Artistes: | Alan Wheatley |
| Catégorie: | BBC - Readings from English literature-RFEL (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Readings from English literature-RFEL 10" Schallplatten.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC English by Radio - RFEL 1 |
| Format: | Vinyl 10" Schallplatten |
| Pays: | UK  |
| Libéré: | 2023 |
| Genre: | Language Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Language. |
| Codes de liquidation: | RFEL 11 RFEL 12 |
| Élément supprimé? | Oui |
| Distribué / imprimé par | BBC |
| Pages vues: | 1043 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 7595, rang dans 10inches is 49. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Code du label BBC Records | K |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Other online shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| A1 | Romeo and Juliet , 4 [Shakespeare] | |
| A1 | Romeo and Juliet I, 4 [Shakespeare] | |
| A2 | Midsummer-night's dream | |
| A2 | Midsummer-night's dream II, 1 [Shakespeare] | |
| A3 | Twelth night I, 1 [Shakespeare] | |
| A4 | The tempest IV, 1 [Shakespeare] | |
| A5 | Cymbeline IV, 2 [Shakespeare] | |
| A6 | Sonnets 71, 73, 97, 116 [Shakespeare] | |
| B1 | Hamlet I, 2 [Shakespeare] | |
| B2 | Hamlet II, 2 [Shakespeare] | |
| B3 | Richard II III, 2 [Shakespeare] | |
| B4 | Richard III, 3 [Shakespeare] | |
| B5 | Antony & Cleopatra II, 2 [Shakespeare] | |
| Longueur totale du média 0:00. |
Toutes les photos de la sortie
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. |
| Couverture avant |
|---|
|
| Quatrième de couverture |
|---|
|
| Middle of cover |
|---|
|
| Inserts |
|---|
|
| Étiquette |
|---|
 |
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
| |
Autres versions |
| J'ai la chanson titre de ces sorties : |
| [albums] | CN 1653 | Send him canorious, long to lung over us / How should Shakespeare be spoken? |
| [albums] | CN 4910 S | Comedy units |
| [albums] | 060244814920 | Dazzle ships |
| [cds] | ISBN 0-563-52340-9 | Little Britain |
| [dvds] | BBCDVD 2381 | Doctor Who - Series 3, volume 1 |
| [dvds] | BBCDVD 2539 | Doctor Who - Series 3 |
| [dvds] | BBCDVD 2579 | Doctor Who - Series 3 |
Informations complémentaires |
| Diese Schallplatten wurden der Öffentlichkeit zum Anhören klassischer Aufnahmen zugänglich gemacht. Sie wurden oft ins Ausland verkauft, um Menschen, die kein Englisch sprechen, das Erlernen der englischen Sprache mit einer beiliegenden Broschüre mit allen enthaltenen Wörtern zu ermöglichen. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1043 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 7595, rang dans 10inches 49. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 06-03-2025 at 20:45:33 Heure locale du Royaume-Uni. |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'RFEL 1 Shakespeare ' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: 06-03-2025 at 20:45:33 Heure locale du Royaume-Uni.