Main menuNorrie Paramor and the Midland Radio Orchestra, Thank you for the music Albums
Détails de la version
| Titre | Thank you for the music |
| Artistes: | Norrie Paramor and the Midland Radio Orchestra |
| Catégorie: | BBC - Canadian (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Canadian Albums.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records - TRC-SP 1038 |
| Format: | Vinyl Albums |
| Pays: | Canada  |
| Libéré: | 1979 |
| Genre: | Radio Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Radio. |
| Codes de liquidation: | TRC - SP - 1038 - A P TRC - SP - 1038 - B P |
| Élément supprimé? | Oui |
| Distribué / imprimé par | Total Records |
| Pages vues: | 793 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 10074, rang dans albums is 4367. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Très bon plus |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Code du label BBC Records | 7 |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Discogs online shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| A1 | Copacabana [Arr. Bernard Ebbinghouse] | |
| A2 | Bright eyes [Arr. Bernard Ebbinghouse] | |
| A3 | Music box dancer [Arr. Harold Rich] | |
| A4 | Cavatina [Arr. Johnny Douglas] | |
| A5 | Just the way you are [Arr. John Smith] | |
| A6 | I will survive [Arr. Colin Campbell] | |
| B1 | The American popular song [Arr. Nick Ingman] | |
| B2 | Annie's song [Arr. Alec Gould] | |
| B3 | Penmarric [Arr. Richard Hartley] | |
| B4 | Does your mother know [Arr. Colin Campbell] | |
| B5 | You don't bring me flowers [Arr. Colin Campbell] | |
| B6 | Thank you for the music [ABBA / Arr. Bernard Ebbinghouse] | |
| Longueur totale du média 0:00. |
Toutes les photos de la sortie
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. |
| Couverture avant |
|---|
|
| Quatrième de couverture |
|---|
|
| Étiquette |
|---|
 |
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
| |
Autres versions |
| J'ai d'autres versions similaires, ici c'est la version "principale" dans la base de données : |
| REB 370 | Thank you for the music |
| |
Autres versions |
| J'ai la chanson titre de ces sorties : |
| [albums] | REB 370 | Thank you for the music |
| [albums] | REH 396 | Junior choice 'favourite requests' |
| [albums] | BBCRM 206 | Thank you for the music |
| [albums] | S EPC 86052 | The album |
| [albums] | 574 785 - 4 | Abba - Gold |
| [cds] | 564459 - 2 | Top of the pops 99 - Volume 1 |
| [cds] | 533980 - 2 | Abba - The album |
| [cds] | 517007 - 2 | Abba gold - Greatest hits |
Informations complémentaires |
| BBC-platen vrijgegeven voor het Canadese publiek. De labels zijn dezelfde als die van de Britse releases en de catalogusnummers zijn anders dan die van de Britse versies. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 793 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 10074, rang dans albums 4367. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 15-03-2025 at 20:51:21 Heure locale du Royaume-Uni. |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'TRC-SP 1038 Thank you for the music' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: 15-03-2025 at 20:51:21 Heure locale du Royaume-Uni.