Main menuEnya, The Celts CDs
Dettagli del rilascio
Titolo | The Celts |
Artista(i): | Enya |
Categoria: | BBC - Other BBC (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Other BBC CDs.) |
Etichetta e numero di catalogo: | WEA - 4509 - 91167 - 2-iAR |
Formato: | Disc CDs |
Paese: | Argentina  |
Rilasciato: | 1990 |
Genere: | Informational Visualizza tutte le altre tracce elencate come Informational. |
Codici di fuga: | 0AEQ4 LASER DISC WEA11975-4929 |
Elemento eliminato? | Sì |
Distribuito/stampato da | WEA |
Visualizzazioni di pagina: | 397 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 11642, classificarsi cds is 862. |
La mia valutazione: | ***** |
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Informazioni sulle mie copie
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. |
Dettaglio | Valore |
---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo |
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo |
Codice dell'etichetta della BBC Records | - |
Il numero ha | 1 |
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Discogs online shop |
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) |
| Amazon |
| Discogs |
| Ebay |
| EIL |
| MusicStack |
| Recordsale |
Brani
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione |
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza |
---|
A1 | The Celts [Enya / Roma Ryan] | 2.57 |
A2 | Aldebaran [Enya / Roma Ryan] | 3.06 |
A3 | I want tomorrow [Enya / Roma Ryan] | 4.04 |
A4 | March of the Celts [Enya / Roma Ryan] | 3.16 |
A5 | Deireadh an tuath [Enya / Roma Ryan] | 1.44 |
A6 | The sun in the stream [Enya] | 2.57 |
A7 | To go beyond (I) [Enya] | 1.22 |
A8 | Fairytale [Enya] | 3.04 |
A9 | Epona [Enya] | 1.36 |
A10 | Triad - St. Patrick / Cu Chulainn / Oisin [Enya] | 4.05 |
A11 | Portrait [Enya] | 1.23 |
A12 | Boadicea [Enya] | 3.31 |
A13 | Bard dance [Enya] | 1.23 |
A14 | Dan Y Dwr [Enya / Roma Ryan] | 1.41 |
A15 | To to beyond (II) [Enya] | 3.01 |
Lunghezza totale del supporto 39:10. |
Recensioni
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. |
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! |
Giudizi |
---|
La mia valutazione | 3 |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3.
Per votare seleziona uno di questi pulsanti: |
Note extra su copertina, parte centrale (copertina apribile) ed eventuali inserti |
|
|
Altre versioni |
Ho altre versioni simili, ecco la versione 'primaria' nel database: |
BBCCD605 | The Celts |
|
Altre versioni |
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: |
[singles] | RESL 201 | I want tomorrow (The Celts) |
[12inches] | EDL 2511-0 | I want tomorrow (The Celts) |
[cdsingles] | CD RSL 201 | I want tomorrow (The Celts) |
[albums] | REB 605 | The Celts |
[albums] | REB 705 | The World of BBC TV themes |
[albums] | WX 498-iF | The Celts |
[albums] | F - 108 | Enya |
[cds] | BBCCD605 | The Celts |
[cds] | BBCCD705 | The World of BBC TV themes |
[cds] | 4509 - 91167 - 2-iBR | The Celts |
[cds] | EDL 2510-2 | The Celts |
[cds] | SPHCD 7001 | 20 top TV and movie hits |
[cds] | WMC5 561 | The Celts |
[cds] | 4509-91167-2 | The Celts |
[cds] | 4509 - 91167 - 2 | The Celts |
Ulteriori informazioni |
Gelegentlich veröffentlichte die BBC Material, das nicht der normalen Reihenfolge der Katalognummern entsprach. Die wenigen davon, die es gibt, sind normalerweise Einzelstücke, die sich nie wiederholen! Die Hauptausnahme bilden die FAME-Datensätze im Albumbereich. |
Statistiche
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 397 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 11642, classificarsi cds 862. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il unknown |
Altre uscite che potrebbero interessarti
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a '4509 - 91167 - 2-iAR The Celts' in base al suo genere. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il: unknown