Main menuThe Cure , Join the dots
Dettagli del rilascio
| Titolo | Join the dots |
| Artista(i): | The Cure |
| Categoria: | The Cure (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di The Cure CDs.) |
| Etichetta e numero di catalogo: | Polydor - 981463 - 0 |
| Formato: | Disc CDs |
| Paese: | UK  |
| Rilasciato: | 2004 |
| Genere: | Music - Popular Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Popular. |
| Codici di fuga: | |
| Elemento eliminato? | Sì |
| Distribuito/stampato da | |
| Visualizzazioni di pagina: | 1019 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7413, classificarsi cds is 525. |
| La mia valutazione: | ***** |
| Valutazione degli ospiti: | ***** |
Informazioni sulle mie copie
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. |
| Dettaglio | Valore |
|---|
| Condizioni della copertina | Not listed |
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo |
| Il numero ha | 1 |
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop |
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Brani
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione |
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza |
|---|
| 1978 - 1987 |
|---|
| A1 | 10 | 3.40 |
| A2 | Plastic passion | 2.14 |
| A3 | Pillbox tales | 2.54 |
| A4 | Do the Hansa | 2.38 |
| A5 | I'm cold | 2.47 |
| A6 | Another journey by train | 3.04 |
| A7 | Descent | 3.07 |
| A8 | Splintered in her head | 5.16 |
| A9 | Lament (Flexipop version) | 4.34 |
| A10 | Just one kiss | 4.08 |
| A11 | The dream | 3.12 |
| A12 | The upstairs room | 3.29 |
| A13 | Lament | 4.23 |
| A14 | Speak my language | 2.42 |
| A15 | Mr. pink eyes | 2.42 |
| A16 | Happy the man | 2.45 |
| A17 | Throw your foot | 3.33 |
| A18 | New day | 4.08 |
| A19 | The exploding boy | 2.52 |
| A20 | A few hours after this | 2.26 |
| A21 | A man inside my mouth | 3.05 |
| A22 | Stop dead | 4.02 |
| 1987 - 1992 |
|---|
| B1 | A Japanese dream | 3.29 |
| B2 | Breathe | 4.46 |
| B3 | A chain of flowers | 4.52 |
| B4 | Snow in summer | 3.25 |
| B5 | Sugar girl | 3.13 |
| B6 | Icing sugar | 3.20 |
| B7 | Hey you!!! (12" extended remix) | 4.06 |
| B8 | How beautiful you are | 4.23 |
| B9 | To the sky | 5.13 |
| B10 | Babble | 4.18 |
| B11 | Out of mind | 3.51 |
| B12 | 2 late | 2.39 |
| B13 | Fear of ghosts | 6.49 |
| B14 | Hello I love you (Psychedelic mix) | 6.02 |
| B15 | Hello I love you | 3.29 |
| B16 | Hello I love you (Slight return mix) | 0.11 |
| B17 | Harold and Joe | 5.07 |
| B18 | Just like Heaven (Dizzy mix) | 3.43 |
| 1992 - 1996 |
|---|
| C1 | This twilight garden | 4.43 |
| C2 | Play | 4.34 |
| C3 | Halo | 3.44 |
| C4 | Scared as you | 4.10 |
| C5 | The big hand | 4.51 |
| C6 | A foolish arrangement | 3.49 |
| C7 | Doing the unstuck (12" version) | 5.52 |
| C8 | Purple haze (Virgin Radio version) | 3.16 |
| C9 | Purple haze | 5.20 |
| C10 | Burn | 6.35 |
| C11 | Young Americans | 6.21 |
| C12 | Dredd song | 4.23 |
| C13 | It used to be me | 6.48 |
| C14 | Ocean | 3.28 |
| C15 | Adonais | 4.11 |
| 1996 - 2001 |
|---|
| D1 | Home | 3.22 |
| D2 | Waiting | 3.32 |
| D3 | A pink dream | 3.42 |
| D4 | This is a lie (Ambient mix) | 4.30 |
| D5 | Wrong number (P2P mix) | 8.12 |
| D6 | More than this | 5.09 |
| D7 | World in my eyes | 4.50 |
| D8 | Possession | 5.15 |
| D9 | Out of this world (Oakenfold mix) | 6.59 |
| D10 | Maybe someday (Acoustic mix) | 4.57 |
| D11 | Coming up | 6.25 |
| D12 | Signal to noise (Acoustic mix) | 3.34 |
| D13 | Signal to noise | 4.05 |
| D14 | Just say yes (Curve mix) | 3.16 |
| D15 | A forest (Mark Plati mix) | 6.41 |
| Lunghezza totale del supporto 4:53:11. |
Tutte le foto rilasciate
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. |
| Copertura frontale |
|---|
|
| Etichetta |
|---|
 L'immagine dell'etichetta è un esempio, quella attuale verrà aggiunta il prima possibile. |
Recensioni
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. |
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! |
| Giudizi |
|---|
| La mia valutazione | 3 |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3.
Per votare seleziona uno di questi pulsanti: |
Note extra su copertina, parte centrale (copertina apribile) ed eventuali inserti |
Musicians Robert Smith (1978–), Lol Tolhurst (1978-1989), Michael Dempsey (1978-1979), Matthieu Hartley (1979-1980), Simon Gallop (1979–1982, 1985–), Andy Anderson (1983-1984), Phil Thornalley (1983-1984), Porl Thompson (1984-1993, 2005-2011), Boris Williams (2984-1994), Roger O'Donnell (1987–1990, 1995–2005, 2011–), Perry Bamonte (1990-2005), Jason Cooper (1995–), Reeves Gabrels (2012–) |
Ulteriori informazioni |
I Cure sono un gruppo rock inglese formatosi a Crawley nel 1976. La band ha subito diversi cambi di formazione, con il cantante, chitarrista e cantautore principale Robert Smith come unico membro costante. I membri attuali sono Robert Smith, Simon Gallop, Roger O'Donnell, Jason Cooper e Reeves Gabrels.
I Cure iniziarono a pubblicare musica alla fine degli anni '70 con il loro album di debutto Three Imaginary Boys (1979); questo, insieme a diversi primi singoli, collocò la band come parte dei movimenti post-punk e new wave che erano sorti sulla scia della rivoluzione punk rock nel Regno Unito. Durante i primi anni '80, la musica sempre più oscura e tormentata della band (così come l'aspetto scenico di Smith) era un punto fermo dello stile musicale emergente noto come rock gotico. |
Statistiche
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1019 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7413, classificarsi cds 525. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 20-04-2024 at 22:48:35 Ora locale del Regno Unito. |
Altre uscite che potrebbero interessarti
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a '981463 - 0 Join the dots' in base al suo genere. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il: 20-04-2024 at 22:48:35 Ora locale del Regno Unito.