| Titolo | Sounds of speed | ||||||||
| Artista(i): | Various | ||||||||
| Categoria: | BBC - US (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - US Album.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC Records and Tapes2 - BBC - 22390 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Album | ||||||||
| Paese: | USA ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1980 | ||||||||
| Genere: | Sound effects - Trains / Trams Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects - Trains / Trams. | ||||||||
| Codici di fuga: | |||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | Gemcom Inc | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 981 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7845, classificarsi albums is 3399. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Molto buono Inoltre | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | D | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVEL - CONCORDE | |||||||||||
| A1 | Engines start, run-up, aircraft taxi away | 4.15 | |||||||||
| A2 | Taxi past left to right | 0.40 | |||||||||
| A3 | Take off right to left | 0.40 | |||||||||
| A4 | Take off left to right | 0.50 | |||||||||
| A5 | Landing right to left | 0.45 | |||||||||
| A6 | Taxi in - engines shut down | 1.35 | |||||||||
| HOVERCRAFT | |||||||||||
| A7 | Arrival, sound of ramp and service truck | 3.00 | |||||||||
| A8 | Start and depart | 1.45 | |||||||||
| A9 | Interior start and depart, constant run | 1.45 | |||||||||
| JETFOIL | |||||||||||
| A10 | Arrival, engines switch off | 1.40 | |||||||||
| A11 | Engines start and depart | 1.30 | |||||||||
| A12 | Interior - onto foils, constant high speed run PA 'landing' announcement, slow speed run | 1.45 | |||||||||
| HIGH SPEED TRAIN (INTER CITY 125) | |||||||||||
| A13 | Passing, right to left | 0.30 | |||||||||
| A14 | Passing, left to right with horn | 0.30 | |||||||||
| A15 | Interior, constant run | 1.00 | |||||||||
| EMERGENCY AND RESCUE - FIRE ENGINE - WITH "TWO-TONE" HORN | |||||||||||
| B1 | Fire engine start and depart, centre to right | 0.22 | |||||||||
| B2 | Pass, right to left | 0.25 | |||||||||
| B3 | Arrive, left to centre | 0.20 | |||||||||
| B4 | Interior, start, run and stop (some RT) | 1.55 | |||||||||
| POLICE CAR - WITH "YELP" HORN | |||||||||||
| B5 | Fast approach with skid, centre to right | 0.12 | |||||||||
| B6 | Fast start and depart, centre to right | 0.20 | |||||||||
| B7 | Medium fast pass, right to left | 0.20 | |||||||||
| B8 | 2 fast passes at 100 m. p. h. on motorway | 1.35 | |||||||||
| B9 | Interior - Fast motorway drive at 100 m. p. h. | 1.25 | |||||||||
| AMBULANCE - WITH "TWO-TONE" HORN | |||||||||||
| B10 | Approach and stop, left to right | 0.20 | |||||||||
| B11 | Start and depart, centre to right | 0.20 | |||||||||
| B12 | Pass, right to left | 0.25 | |||||||||
| B13 | Ambulance pass in traffic | 1.00 | |||||||||
| B14 | Interior - fast run | 1.00 | |||||||||
| LIFEBOAT AND HELICOPTER RESCUE | |||||||||||
| B15 | Inshore rescue boat - fast constant run | 0.50 | |||||||||
| B16 | Lifeboat launch from slipway | 0.40 | |||||||||
| B17 | Lifeboat launch from deck and constant run | 1.50 | |||||||||
| B18 | Lifeboat, constant run in aft cabin with RT | 1.40 | |||||||||
| B19 | Lifeboat, constant run on deck, flare fired, ;all clear' to signalman, helicopter pickup from lifeboat | 2.55 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 40:04. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
![]() L'immagine dell'etichetta è un esempio, quella attuale verrà aggiunta il prima possibile. | |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Altre versioni | ||
| Ho altre versioni simili, ecco la versione 'primaria' nel database: | ||
| REC 390 | Sounds of speed | |
Altre versioni | ||
| Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
| [albums] | FFH 211 - 3 | The BBC Sound Effects Library - Volume III |
Ulteriori informazioni | ||
| Dischi della BBC rilasciati al pubblico Statunitense. Le etichette sono le stesse delle versioni britanniche e i numeri di catalogo sono diversi dalle versioni britanniche. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 981 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7845, classificarsi albums 3399. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 07-02-2024 at 18:07:08 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'BBC - 22390 Sounds of speed' in base al suo genere. | ||||