| Titolo | Animals and birds | ||||||||
| Artista(i): | Various | ||||||||
| Categoria: | BBC - Sound effects-SFX (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC SFX - BBCCD SFX006 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1987 | ||||||||
| Genere: | Sound effects - Other animals Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects - Other animals. | ||||||||
| Codici di fuga: | ECD 6 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | BBC | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 1444 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4567, classificarsi cds is 263. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Bene | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | $ | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic animals | |||||||||||
| A1 | Cats | 1.45 | |||||||||
| A2 | Cats | 0.59 | |||||||||
| A3 | Cats | 1.30 | |||||||||
| A4 | Cats | 1.57 | |||||||||
| A5 | Cats | 1.08 | |||||||||
| A6 | Cats | 1.52 | |||||||||
| A7 | Dogs | 0.57 | |||||||||
| A8 | Dogs | 2.31 | |||||||||
| A9 | Dogs | 0.42 | |||||||||
| A10 | Dogs | 1.06 | |||||||||
| Farm animals | |||||||||||
| A11 | Cattle | 2.12 | |||||||||
| A12 | Sheep | 2.03 | |||||||||
| A13 | Sheep | 0.46 | |||||||||
| A14 | Pigs | 2.01 | |||||||||
| A15 | Pigs | 2.00 | |||||||||
| A16 | Chickens | 1.51 | |||||||||
| A17 | Chickens | 0.11 | |||||||||
| A18 | Chickens | 0.11 | |||||||||
| A19 | Chickens | 1.01 | |||||||||
| Horses and donkeys | |||||||||||
| A20 | Horses | 0.17 | |||||||||
| A21 | Horses | 0.21 | |||||||||
| A22 | Horses | 0.20 | |||||||||
| A23 | Horses | 2.02 | |||||||||
| A24 | Horses | 0.15 | |||||||||
| A25 | Horses | 1.04 | |||||||||
| A26 | Horses | 0.09 | |||||||||
| A27 | Donkeys | 1.01 | |||||||||
| A28 | Donkeys | 0.28 | |||||||||
| A29 | Donkeys | 0.51 | |||||||||
| A30 | Donkeys | 0.11 | |||||||||
| Birds and waterfowl | |||||||||||
| A31 | Birds and waterfowl | 1.26 | |||||||||
| A32 | Birds and waterfowl | 0.06 | |||||||||
| A33 | Birds and waterfowl | 0.18 | |||||||||
| A34 | Birds and waterfowl | 2.22 | |||||||||
| A35 | Birds and waterfowl | 1.26 | |||||||||
| A36 | Birds and waterfowl | 0.30 | |||||||||
| A37 | Birds and waterfowl | 0.12 | |||||||||
| A38 | Birds and waterfowl | 0.41 | |||||||||
| A39 | Birds and waterfowl | 0.58 | |||||||||
| A40 | Birds and waterfowl | 0.46 | |||||||||
| A41 | Birds and waterfowl | 0.25 | |||||||||
| A42 | Birds and waterfowl | 1.46 | |||||||||
| A43 | Birds and waterfowl | 3.09 | |||||||||
| Jungle habitats | |||||||||||
| A44 | Jungle habitats | 4.27 | |||||||||
| A45 | Jungle habitats | 3.29 | |||||||||
| A46 | Jungle habitats | 4.31 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 1:00:14. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
| |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Altre versioni | ||
| Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
| [singles] | EC 28A | Animals |
| [albums] | RED 164 | Sound effects no. 9 |
| [albums] | REC 452 | Even more death and horror |
| [albums] | BBC - 22452 | Even more death and horror |
| [cds] | BBCCD823 | Essential death and horror - Volume 2 |
Ulteriori informazioni | ||
| Se trata de una serie de álbumes en CD de la BBC que básicamente digitalizaron los álbumes de efectos de sonido originales de la BBC que se encuentran en el catálogo principal de la BBC. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1444 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4567, classificarsi cds 263. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 17-04-2025 at 22:47:46 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'BBCCD SFX006 Animals and birds' in base al suo genere. | ||||