| Titolo | Equestrian events | ||||||||
| Artista(i): | Various | ||||||||
| Categoria: | BBC - Sound effects-SFX (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC SFX - BBCCD SFX031 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1991 | ||||||||
| Genere: | Sound effects - Sport Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects - Sport. | ||||||||
| Codici di fuga: | ECD 31 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 908 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 8375, classificarsi cds is 649. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | $ | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACING (NATIONAL HUNT) | |||||||||||
| A1 | Tote hall - with paperman | 4.02 | |||||||||
| A2 | Bookies - fairly subdued | 4.17 | |||||||||
| A3 | Bookies - busy | 4.19 | |||||||||
| A4 | General course atmosphere | 3.55 | |||||||||
| A5 | Refreshment hut - very busy, with chat | 5.25 | |||||||||
| A6 | Atmosphere at start of race, with PA | 1.49 | |||||||||
| A7 | Start of race | 0.07 | |||||||||
| A8 | Distinct PA commentary on whole race | 8.01 | |||||||||
| A9 | Excited cropwd at finish of Cheltenham Gold Cup, 1989 | 0.54 | |||||||||
| A10 | Horses pass over hurdle - with PA | 0.19 | |||||||||
| POINT TO POINT RACING | |||||||||||
| A11 | Start of race - with PA | 0.17 | |||||||||
| A12 | Field pass over jump with 2 stragglers | 0.51 | |||||||||
| A13 | Two horses pass over jump - faint PA | 0.32 | |||||||||
| A14 | Large field passes over jump | 0.36 | |||||||||
| A15 | Large field passes over jump | 0.30 | |||||||||
| A16 | Field passes over jump | 0.27 | |||||||||
| A17 | Field passes over jump - one straggler | 0.38 | |||||||||
| A18 | Field passes on flat - with distinct PA | 0.19 | |||||||||
| A19 | Field passes on flat - with distinct PA | 0.25 | |||||||||
| A20 | Finish of race, recorded by winning post | 0.34 | |||||||||
| POLO | |||||||||||
| A21 | Warm up before match - horses hooves, ball eing lit, ends with bell for start of match (indexed) | 1.54 | |||||||||
| A22 | Horselines, during match | 4.54 | |||||||||
| A23 | Goal scored in match, rec. beside goal | 0.15 | |||||||||
| A24 | Goal scored | 0.16 | |||||||||
| A25 | Bell for end of chucka | 0.09 | |||||||||
| A26 | Horselines after match - noisy | 4.32 | |||||||||
| SHOW JUMPING | |||||||||||
| A27 | Collecting ring (no jump) | 5.26 | |||||||||
| A28 | Wide perspective jumping arena atmos. Hickstead, with some very faint chap | 1.25 | |||||||||
| A29 | 1 horse jumps and knocks fence | 0.10 | |||||||||
| A30 | Horse jumps - children in background | 0.15 | |||||||||
| A31 | Horse jumps - with applause | 0.17 | |||||||||
| A32 | Horse jumps and knocks fence down - attendants put it up again | 0.34 | |||||||||
| A33 | Hooter (Hickstead) beginning of round | 0.05 | |||||||||
| HUNTING | |||||||||||
| A34 | Hounds 'singing' - huntsman blows 'Picking up hounds' on horn | 2.45 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 1:01:14. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
| |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
| Si tratta di una serie di album su CD della BBC che sostanzialmente hanno digitalizzato gli album originali degli effetti sonori della BBC presenti nel catalogo principale della BBC. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 908 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 8375, classificarsi cds 649. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 16-05-2024 at 20:33:04 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'BBCCD SFX031 Equestrian events' in base al suo genere. | ||||