| Titolo | Essential science-fiction sound effects - Volume 2 | ||||||||
| Artista(i): | The BBC Radiophonic Workshop | ||||||||
| Categoria: | BBC - BBCCD (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC2 - BBCCD855 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1991 | ||||||||
| Genere: | Sound effects Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects. | ||||||||
| Codici di fuga: | BBC CD 855 . 1 : 1 MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 1356 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4537, classificarsi cds is 249. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Bene | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Molto buono Inoltre | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | A | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTER SPACE | |||||||||||
| A1 | Sea of Mercury [Dick Mills] | 1.09 | |||||||||
| A2 | Galactic travel [Peter Howell] | 0.52 | |||||||||
| A3 | TARDIS take off [Brian Hodgson] | 0.57 | |||||||||
| A4 | TARDIS lands [Brian Hodgson] | 0.25 | |||||||||
| A5 | Space rocket take-off [Dick Mills] | 0.30 | |||||||||
| A6 | Space rocket land [Dick Mills] | 0.30 | |||||||||
| A7 | Flying saucer land [Paddy Kingsland] | 0.20 | |||||||||
| A8 | Flying saucer take-off [Paddy Kingsland] | 0.19 | |||||||||
| A9 | Flying saucer interior constant run [Richard Yeoman-Clark] | 0.42 | |||||||||
| A10 | Space ship control room atmosphere [Brian Hodgson] | 1.04 | |||||||||
| A11 | Space ship interior atmosphere [Brian Hodgson] | 1.06 | |||||||||
| A12 | Electric door open [Dick Mills] | 0.04 | |||||||||
| A13 | Electric door shut [Dick Mills] | 0.05 | |||||||||
| A14 | Laser gun, five bursts [Brian Hodgson] | 0.15 | |||||||||
| A15 | "Computer" [Brian Hodgson] | 0.45 | |||||||||
| A16 | Gravity generator [Brian Hodgson] | 0.37 | |||||||||
| A17 | Time warp start, run, stop [Roger Limb] | 0.28 | |||||||||
| A18 | Venusian space lab [John Baker] | 0.51 | |||||||||
| A19 | Andromedan war machine [Malcolm Clarke] | 1.15 | |||||||||
| A20 | Space-battle [Dick Mills] | 0.45 | |||||||||
| MAGIC AND FANTASY | |||||||||||
| A21 | Dance of fire-flies [Malcolm Clarke] | 0.46 | |||||||||
| A22 | Dreaming [Delia Derbyshire] | 1.14 | |||||||||
| A23 | Crystal city [Glynis Jones] | 1.03 | |||||||||
| A24 | Enchanted forest [Dick Mills] | 0.53 | |||||||||
| A25 | Goblins lair [Malcolm Clarke] | 0.48 | |||||||||
| A26 | Magic carpet take-off [Glynis Jones] | 0.17 | |||||||||
| A27 | Magic carpet flight [Glynis Jones] | 0.23 | |||||||||
| A28 | Magic carpet land [Glynis Jones] | 0.15 | |||||||||
| A29 | Magic flower grows and buds [Brian Hodgson] | 0.15 | |||||||||
| A30 | Magic beanstalk grows [Roger Limb] | 0.11 | |||||||||
| A31 | Star fairies [Dick Mills] | 0.40 | |||||||||
| A32 | Midsummer elves [Malcolm Clarke] | 0.31 | |||||||||
| A33 | Fairy appears [Malcolm Clarke] | 0.09 | |||||||||
| A34 | Fairy disappears [Malcolm Clarke] | 0.08 | |||||||||
| A35 | Wizard flies off [David Cain] | 0.11 | |||||||||
| A36 | Casting a spell [Malcolm Clarke] | 0.14 | |||||||||
| A37 | Magic mushroom [Malcolm Clarke] | 0.06 | |||||||||
| A38 | Magic bird song [Glynis Jones] | 0.31 | |||||||||
| SUSPENSE AND THE SUPERNATURAL | |||||||||||
| A39 | Phantoms of darkness [Delia Derbyshire] | 1.09 | |||||||||
| A40 | Uncanny expectation [Dick Mills] | 0.50 | |||||||||
| A41 | Spectres in the wind [David Cain] | 1.05 | |||||||||
| A42 | Evil rises up [Malcolm Clarke] | 1.08 | |||||||||
| A43 | Threatening shadow [Malcolm Clarke] | 0.29 | |||||||||
| A44 | Moments of terror [Dick Mills] | 0.39 | |||||||||
| A45 | Passing shade [Malcolm Clarke] | 0.21 | |||||||||
| A46 | Psychic fears [Glynis Jones] | 0.51 | |||||||||
| A47 | Two terror twangs [Glynis Jones] | 0.08 | |||||||||
| A48 | Three terror bangs [Glynis Jones] | 0.17 | |||||||||
| A49 | Terror zing [David Cain] | 0.11 | |||||||||
| A50 | Terror glissando [Malcolm Clarke] | 0.09 | |||||||||
| A51 | "Thing" approaches [Malcolm Clarke] | 0.41 | |||||||||
| A52 | Roaring monster [Brian Hodgson] | 0.16 | |||||||||
| A53 | Firespitting monster [Peter Howell] | 0.31 | |||||||||
| A54 | Nightmare forest [Dick Mills] | 0.53 | |||||||||
| A55 | Fiendish shrieks [Dick Mills] | 0.30 | |||||||||
| THE ELEMENTS | |||||||||||
| A56 | Heat haze [Delia Derbyshire] | 0.54 | |||||||||
| A57 | Desert sands [Roger Limb] | 1.26 | |||||||||
| A58 | Frozen waste [Delia Derbyshire] | 1.07 | |||||||||
| A59 | Icy peaks [Delia Derbyshire] | 0.42 | |||||||||
| A60 | Snow swirls [David Cain] | 0.53 | |||||||||
| A61 | Passing clouds [Roger Limb] | 1.03 | |||||||||
| A62 | Starry skies [Glynis Jones] | 0.48 | |||||||||
| A63 | Electric storm [John Baker] | 0.48 | |||||||||
| A64 | Watery depths [John Baker] | 1.09 | |||||||||
| A65 | Rising bubbles [John Baker] | 0.29 | |||||||||
| A66 | Spring tide [Glynis Jones] | 0.46 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 41:47. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
| |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1356 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4537, classificarsi cds 249. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 11-07-2024 at 11:53:00 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'BBCCD855 Essential science-fiction sound effects - Volume 2' in base al suo genere. | ||||