Titolo | Sunshine | ||||||||
Artista(i): | Sunshine | ||||||||
Categoria: | BBC - Super BEEB-BEMP (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Super BEEB-BEMP Albums.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Albums | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1978 | ||||||||
Genere: | Music - Popular Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Popular. | ||||||||
Codici di fuga: | BEMP 003 A-1<>MB A 1 BEMP 003 B-1<>MB C 1 | ||||||||
Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | ![]() | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 1302 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4161, classificarsi albums is 2264. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Molto buono Inoltre | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | 1 | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Beautiful Sunday [McQueen / Boone] | ||||||||||
A2 | School days [Rod McQueen] | ||||||||||
A3 | Lady Lee [Rod McQueen / John Carter] | ||||||||||
A4 | Take me for what I got [Rod McQueen / John Worth] | ||||||||||
A5 | Hallelujah [Rod McQueen / John Carter] | ||||||||||
A6 | I'll meet you tonight [Rod McQueen / John Worth] | ||||||||||
B1 | Eva Maria [Rod McQueen] | ||||||||||
B2 | We'll be together [Burns / Michelle] | ||||||||||
B3 | Hold on to love [Rod McQueen] | ||||||||||
B4 | Did you boogie with your baby [Rod McQueen] | ||||||||||
B5 | Fly high [Burns / Michelle] | ||||||||||
B6 | Come back baby [Rod McQueen] | ||||||||||
Lunghezza totale del supporto 0:00. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() L'immagine dell'etichetta è un esempio, quella attuale verrà aggiunta il prima possibile. |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Altre versioni | ||
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
ZCR 003 | Sunshine | |
Altre versioni | ||
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
[singles] | RESL 246 | Sunshine day (Nice to meet you mix) |
[singles] | BEEB 016 | Little ol' rock ''n'' roll band |
[singles] | 653001 7 | Lovely day |
[singles] | MAG 197 | Walking in the sunshine |
[singles] | 6.13289 | Walking in the sunshine |
[12inches] | 12 RSL 246 | Sunshine day (The nice-to-meet-you mix) |
[albums] | REC 178 | Dave Snell plays hits on the harp |
[albums] | REC 203 | Guiding highlights |
[albums] | REC 211 | Two's company - Volume 2 |
[albums] | REB 271 | The silver jubilee - 25 silver greats |
[albums] | REB 272 | The silver jubilee - Silver serenade |
[albums] | REH 306 | Down at the Old Pebble Mill |
[albums] | REC 311 | Harp in harmony |
[albums] | REH 373 | 1000th sing something simple |
[albums] | REH 450 | Dear ladies - Hinge and Bracket |
[albums] | REB 476 | The hot shoe show |
[albums] | REB 510 | The Val Doonican music show |
[albums] | REB 582 | Tender is the night |
[albums] | REB 704 | Classic years - The roaring twenties |
[albums] | REN 712 | At your request - Jimmy Young |
[albums] | REQ 751 | Sentimental journey |
[albums] | REF 768 | Pennies from Heaven |
[albums] | REF 776 | The best of Osibisa |
[albums] | CN 4397 S | Comedy units - From the Morecambe and Wise show |
[albums] | TAIR 79038 | Thank God I'm a country boy |
[albums] | TAIR 88009 | Stars sing Motown |
[albums] | 823 135-1 | The Val Doonican Music Show |
[albums] | GTVS 8B | TV music spectacular |
[cds] | BBCCD704 | Classic years - The roaring twenties |
[cds] | BBCCD712 | At your request - Jimmy Young |
[cds] | BBCCD777 | Black magic night |
[cds] | BBCCD791 | Your cheatin' heart |
[cds] | CJCD 833 | The Century Catalogue - Together again for the first time |
[cds] | BBCCD2007 | Sentimental journey |
[cds] | BBCCD2008 | Pennies from Heaven |
[cds] | BBCCD2009 | The best of Osibisa |
[cds] | PWKS 656 | The very best of Sing Something Simple |
[cds] | CD 33635-2 | World of sound - Favourite themes from BBC television and radio |
[cds] | BFPDWCC12 | Doctor Who - Empathy games |
[cds] | 1M 0987 | Ford summertime special |
[cds] | CITRIC 7 | Music for films |
Ulteriori informazioni | ||
BBC-sublabel voor rock-/popmuziek. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 1302 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4161, classificarsi albums 2264. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 07-06-2024 at 19:29:21 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'BEMP 003 Sunshine' in base al suo genere. | ||||