Titolo | Ethnic impressions | ||||||||
Artista(i): | Elizabeth Parker / Peter Howell / Roger Limb / Malcolm Clarke / Richard Attree / BBC Radiophonic Workshop | ||||||||
Categoria: | BBC - Non-BBC label (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Non-BBC label CDs.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | Cavendish Music - CAV CD 59 | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1994 | ||||||||
Genere: | Sound effects Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects. | ||||||||
Codici di fuga: | PILZ CD CAVCD 59 [K 40951 A] | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | Cavendish Music | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 51 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 12042, classificarsi cds is 891. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Molto buono Inoltre | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Discogs online shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Middle East - Archeological dig [Elizabeth Parker] | 0.28 | |||||||||
A2 | Middle East - Temple of doom [Elizabeth Parker] | 1.20 | |||||||||
A3 | Middle East - Pharoahs Tomb 1 [Elizabeth Parker] | 0.48 | |||||||||
A4 | Middle East - Pharoahs Tomb 2 [Elizabeth Parker] | 0.44 | |||||||||
A5 | Middle East - Pyramid [Peter Howell] | 0.28 | |||||||||
A6 | Middle East - Scent of spices [Peter Howell] | 0.38 | |||||||||
A7 | Middle East - Percussion [Peter Howell] | 0.36 | |||||||||
A8 | Middle East - Flute background 1 [Peter Howell] | 1.54 | |||||||||
A9 | Middle East - Flute background 2 [Peter Howell] | 0.48 | |||||||||
A10 | Middle East - Rhythm [Peter Howell] | 0.54 | |||||||||
A11 | Middle East - To the Gods [Peter Howell] | 0.45 | |||||||||
A12 | Middle East - Bazaar [Roger Limb] | 1.15 | |||||||||
A13 | Middle East - Desert pursuit [Roger Limb] | 1.07 | |||||||||
A14 | Middle East - Sand [Roger Limb] | 0.47 | |||||||||
A15 | Morocco - Forbidden fruit [Malcolm Clarke] | 0.43 | |||||||||
A16 | South America - Amazon journey [Roger Limb] | 1.03 | |||||||||
A17 | Israel - Serious nagilah [Malcolm Clarke] | 0.50 | |||||||||
A18 | Israel - Fire mountain [Malcolm Clarke] | 0.45 | |||||||||
A19 | Israel - Riders [Malcolm Clarke] | 1.05 | |||||||||
A20 | Australia - Didgerie Doo [Richard Attree] | 1.35 | |||||||||
A21 | Australia - Strange Matilda [Malcolm Clarke] | 0.25 | |||||||||
A22 | Australia - Background [Richard Attree] | 0.58 | |||||||||
A23 | Tibet - Trekker [Roger Limb] | 0.59 | |||||||||
A24 | Tibet - Mountain pass [Roger Limb] | 0.46 | |||||||||
A25 | Indonesia - Gamelan Temple [Roger Limb] | 1.29 | |||||||||
A26 | India - Delhi [Richard Attree] | 0.47 | |||||||||
A27 | India - Sunset [Roger Limb] | 2.30 | |||||||||
A28 | Japan - Background [Richard Attree] | 2.48 | |||||||||
A29 | Japan - Water Garden [Richard Attree] | 1.18 | |||||||||
A30 | Caribbean - Paradise Island [Roger Limb] | 1.08 | |||||||||
A31 | Peru - Men of the mountains [Roger Limb] | 1.39 | |||||||||
A32 | Greece - Taverna [Malcolm Clarke] | 1.14 | |||||||||
A33 | Greece - Harbour [Malcolm Clarke] | 0.23 | |||||||||
A34 | Greece - Grecian 2001 [Elizabeth Parker] | 0.58 | |||||||||
A35 | Spain - Quatro helados [Elizabeth Parker] | 0.50 | |||||||||
A36 | Spain - Bullfight [Elizabeth Parker] | 1.21 | |||||||||
A37 | England - Cornish Sea Shanty [Malcolm Clarke] | 0.35 | |||||||||
A38 | Russia - Red revolution [Malcolm Clarke] | 0.44 | |||||||||
NINE RHYTHM GROOVES | |||||||||||
A39 | Afro rhythm groove [Richard Attree] | 3.32 | |||||||||
A40 | La lore [Richard Attree] | 3.00 | |||||||||
A41 | Strictly salsa [Richard Attree] | 3.17 | |||||||||
A42 | San Diego [Richard Attree] | 2.51 | |||||||||
A43 | Big Apple groove [Richard Attree] | 3.18 | |||||||||
A44 | Night people [Richard Attree] | 3.08 | |||||||||
A45 | It just ain't cricket [Richard Attree] | 2.53 | |||||||||
A46 | Stringfellows [Richard Attree] | 2.55 | |||||||||
A47 | Living on the frontline [Richard Attree] | 3.25 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 1:07:44. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Die hier gezeigten Elemente sind der „Haupt”-Bibliothek „BBC Records and Tapes” ziemlich ähnlich und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Platte nicht von veröffentlicht wurde BBC direkt - dies könnte daran liegen, dass die Rechte mit einem anderen Label ausgehandelt wurden oder aus einem anderen Grund. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 51 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 12042, classificarsi cds 891. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 01-09-2025 at 22:00:17 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'CAV CD 59 Ethnic impressions' in base al suo genere. | ||||