Titolo | Top TV themes | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | Other comedy / themes (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di Other comedy / themes CDs.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1987 | ||||||||
Genere: | Anything else Visualizza tutte le altre tracce elencate come Anything else. | ||||||||
Codici di fuga: | SONOPRESS B-9499/CDB 7520042 A | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | ![]() | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 1126 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 5339, classificarsi cds is 320. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | EastEnders [May / Osborne] | 3.24 | |||||||||
A2 | Cagney and Lacey [Conti] | 1.31 | |||||||||
A3 | Dynasty [Conti] | 2.24 | |||||||||
A4 | Miss Marple [Howard / Blaikley] | 2.16 | |||||||||
A5 | Hill Street blues [Post] | 3.05 | |||||||||
A6 | Dallas [Immel] | 3.19 | |||||||||
A7 | Bergerac [Fenton] | 2.21 | |||||||||
A8 | Crossroads [Hatch] | 2.15 | |||||||||
A9 | St. Elsewhere [Grusin / Redford] | 1.48 | |||||||||
A10 | Soap [Tipton] | 2.57 | |||||||||
A11 | Juliet Bravo [Goom] | 2.29 | |||||||||
A12 | The Colbys [Conti] | 1.51 | |||||||||
A13 | Coronation Street [Spear] | 1.49 | |||||||||
A14 | Overkill (The bill) [Morgan / Pask] | 1.55 | |||||||||
A15 | Brookside [Roylance / Wright] | 2.33 | |||||||||
A16 | Hart to Hart [Snow] | 1.38 | |||||||||
A17 | Sons and daughters [Pinne / Battye] | 3.01 | |||||||||
A18 | Knots Landing [Immel] | 2.11 | |||||||||
A19 | Remington Steele [Mancini] | 1.35 | |||||||||
A20 | Falcon crest [Conti] | 1.56 | |||||||||
A21 | Emmerdale Farm [Hatch] | 2.17 | |||||||||
A22 | Hotel [Mancini] | 3.05 | |||||||||
A23 | Scarecrow and Mrs. King [Rubinstein] | 1.14 | |||||||||
A24 | Good ol' boys (The dukes of Hazzard) [Jennings] | 1.56 | |||||||||
A25 | The Waltons [Goldsmith] | 1.40 | |||||||||
A26 | The gentle touch [Webb] | 2.10 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 58:40. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Deze sectie bevat andere komedie- en filmthema's die geen verband houden met tv-komedie- en compliatiereleases. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 1126 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 5339, classificarsi cds 320. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 09-05-2024 at 16:43:22 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'CDMFP 6010 Top TV themes' in base al suo genere. | ||||