Titolo | 20 great hits | ||||||||
Artista(i): | The Brotherhood Of Man | ||||||||
Categoria: | BBC - Prestige-PRST (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Prestige-PRST CDs.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1990 | ||||||||
Genere: | Music - Popular Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Popular. | ||||||||
Codici di fuga: | CDPT 817 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 3047 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 2081, classificarsi cds is 93. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | - | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Save your kisses for me [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.05 | |||||||||
A2 | United we stand [T. Hiller / P. Simmons] | 2.59 | |||||||||
A3 | Angelo [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.19 | |||||||||
A4 | My sweet Rosalie [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 2.37 | |||||||||
A5 | When will I see you again [Gamble / Huff] | 2.39 | |||||||||
A6 | We don't talk anymore [A. Tarney] | 3.11 | |||||||||
A7 | Chanson d'amour [W. Shanklin] | 2.36 | |||||||||
A8 | Bright eyes [M. Batt] | 3.26 | |||||||||
A9 | Together we are beautiful [K. Leray] | 2.53 | |||||||||
A10 | Dancing queen [Ulvaeus / Andersson] | 2.36 | |||||||||
A11 | Figaro [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 2.54 | |||||||||
A12 | Oh boy (The mood I'm in) [T. Romeo] | 3.21 | |||||||||
A13 | Middle of the night [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.08 | |||||||||
A14 | Where are you going to my love [Hiller / Goodison / Leslie / Day] | 3.26 | |||||||||
A15 | Beautiful lover [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.23 | |||||||||
A16 | How deep is your love [Gibb brothers] | 4.08 | |||||||||
A17 | When I need you [Hammond / Sager] | 2.58 | |||||||||
A18 | Sailing [Sutherland] | 2.53 | |||||||||
A19 | Without you [P. Ham / T. Evans] | 2.49 | |||||||||
A20 | Don't go breaking my heart [Orson / Blanche] | 3.00 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 1:01:21. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Deze releases werden uitgebracht in een tijd dat de BBC-labels in verval waren. Ze bevatten releases van veel middle-of-the-road-artiesten. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 3047 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 2081, classificarsi cds 93. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 02-01-2024 at 22:33:09 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'CDPT 817 20 great hits' in base al suo genere. | ||||