| Titolo | Religion in Britain | ||||||||
| Artista(i): | Various | ||||||||
| Categoria: | BBC - Sound effects-SFX (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC SFX - ECD 63 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 2022 | ||||||||
| Genere: | Sound effects - Other people Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects - Other people. | ||||||||
| Codici di fuga: | ECD 63 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | BBC | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 761 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 9445, classificarsi cds is 745. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | $ | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | eBay online shop | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIANITY (CHURCH OF ENGLAND) | |||||||||||
| A1 | Bells for Easter Sunday service, Lichfield Cathedral - some passing footsteps | 3.08 | |||||||||
| A2 | Congregation going to commumion, Lichfield Cathedral - footsteps, chuffling, coughing and occasional whispered speech | 3.53 | |||||||||
| A3 | Cloisters, Westminster Abbey, busy, with footsteps and speech from tourists and children | 4.33 | |||||||||
| A4 | Congregation leaving after Sunday service, Westminster Abbey - busy with footsteps and speech | 4.40 | |||||||||
| A5 | Choir passes at beginning of service, Westminster Abbey - just footsteps, no music and fairly quiet congregation | 0.41 | |||||||||
| CHRISTIANITY (CATHOLICISM) | |||||||||||
| A6 | Atmosphere before service, Westminster Cathedral, bell tolls and congregation gather for service | 4.01 | |||||||||
| BUDDHISM (NICHIREN SHOSHU TRADITION) | |||||||||||
| A7 | Evening prayers, beginning of ceremony - chanting, with noise of beads and bells | 4.28 | |||||||||
| A8 | Evening prayers, end of ceremony - animated chanting | 5.56 | |||||||||
| HINDUISM | |||||||||||
| A9 | Temple dining room general atmosphere with chat (Hindi and English) and kitchen noise - good general-purpose background | 4.12 | |||||||||
| A10 | Singing in temple leader on PA, congregation singing, clapping and playing bells | 3.13 | |||||||||
| ISLAM (RECORDED IN LONDON CENTRAL MOSQUE, REGENTS PARK) | |||||||||||
| A11 | Mosque entrance hall before main Friday prayers - busy and echoey, with speech and footsteps | 4.13 | |||||||||
| A12 | Ladies prayer area with general muter chatter and sounds of women praying | 4.01 | |||||||||
| A13 | Main mosque before prayers - ecxpectant hush, with some sounds of coughing etc, as people settle down | 3.39 | |||||||||
| A14 | Call to prayer (long version) for weekly midday Friday prayers, recorded outside in mosque forecourt - some traffic noise | 4.53 | |||||||||
| A15 | Friday prayers in main mosque - from beginning of midday Friday prayers, with PA - some noise and bustle as worshippers come and go | 4.09 | |||||||||
| A16 | Congregation at Friday prayers - near end of prayers, with chanted responses from congregation | 1.45 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 1:01:25. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
| |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
| Si tratta di una serie di album su CD della BBC che sostanzialmente hanno digitalizzato gli album originali degli effetti sonori della BBC presenti nel catalogo principale della BBC. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 761 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 9445, classificarsi cds 745. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 25-09-2024 at 9:18:30 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'ECD 63 Religion in Britain' in base al suo genere. | ||||