Titolo | Dance bands on the air | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | BBC - German (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - German Album.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | Intercord - INT 158.002 | ||||||||
Formato: | Vinyl Album | ||||||||
Paese: | Germany ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1972 | ||||||||
Genere: | Music - Popular Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Popular. | ||||||||
Codici di fuga: | A-3020 A-1/76M * Made in Germany A-3020 B-1/76M * Made in Germany A-3021 A-1*/ 76 M Made in Germany A-3021 B-1* /76 M Made in Germany | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | Intercord | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 575 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 9863, classificarsi albums is 4186. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Molto buono Inoltre | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | M | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Discogs online shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | On the air [Campbell / Carol Collins] | 3.10 | |||||||||
A2 | Happy feet [Milton Ager / Jack Yellen] | 2.50 | |||||||||
A3 | I like a little girl [Milton Ager / Jack Yellen] | 2.36 | |||||||||
A4 | If I didn't have you [Milton Ager / Jack Yellen] | 3.16 | |||||||||
A5 | What a little moonlight can do [Harry Woods] | 2.59 | |||||||||
A6 | Heart of gold [J. Norris / Jimmy Nolan] | 2.50 | |||||||||
A7 | Lazy rhythm [Con Lamprecht] | 2.18 | |||||||||
B1 | Hors d'ceyvres [Dave Corner / Hal Halifax / Walter Ridley] | 3.10 | |||||||||
B2 | the sweetest music this dide of Heaven [Cliff Friend / Carmen Lombardo] | 2.36 | |||||||||
B3 | The glory of love [Shapiro / Billy Hill] | 2.44 | |||||||||
B4 | The moon of Manakoora [Alfred Newman / Frank Loesser] | 2.58 | |||||||||
B5 | I double dare you [Jimmy Eaton / Terry Shand] | 2.20 | |||||||||
B6 | That lovely week-end [Ted Heath / Moira Heath] | 3.16 | |||||||||
B7 | You're dancing on my heart / Wenn die kleinen veilchen wieder bluhen [George W. Meyer & Al Bryan / Robert Stolz & Bruno Hardtwarden] | 2.45 | |||||||||
C1 | Stage coach [Campbell / Eric Winstone] | 3.04 | |||||||||
C2 | Tangerine [Victor Schertzinger / Johnny Mercer] | 3.08 | |||||||||
C3 | Moonlight cocktail [Lucky Roberts / Kim Gannon] | 2.50 | |||||||||
C4 | Cascade of stars [Osmar Moderna] | 2.27 | |||||||||
C5 | Cruising down the river [Eily Beadell / Nelly Tollerton] | 3.12 | |||||||||
C6 | Fanfare boogie [Brian Fahey / Max Kaye] | 2.35 | |||||||||
C7 | Copacabana [Joao de Barro] | 2.24 | |||||||||
D1 | The creep [Andy Berton] | 2.55 | |||||||||
D2 | Why worry [John Sexton / Ralph Edwards] | 2.50 | |||||||||
D3 | Hot toddy [Ralf Flanagan / Herbert Hendler] | 2.36 | |||||||||
D4 | Midnight in Moscow [W. Solovieff-Sedoy / Arr. Kenny Ball] | 2.50 | |||||||||
D5 | The lady is a tramp [Richard Rodgers / Lorenz Hart] | 2.37 | |||||||||
D6 | Pennsylvania 65000 [Jerry Gray / Carl Sigman] | 2.40 | |||||||||
D7 | Come dancing [Ray Downes / David Hubert] | 2.20 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 1:18:16. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Dischi della BBC rilasciati al pubblico tedesco. Le etichette e i numeri di catalogo sono diversi rispetto alle versioni del Regno Unito. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 575 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 9863, classificarsi albums 4186. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 11-01-2024 at 17:54:18 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'INT 158.002 Dance bands on the air' in base al suo genere. | ||||