| Titolo | The Goon show 23 - The collapse of the British Railway sandwich system | ||||||||
| Artista(i): | Spike Milligan | ||||||||
| Categoria: | BBC - BBC Radio Collection-ISBN (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - BBC Radio Collection-ISBN CDs.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC Audiobooks Ltd - ISBN 0-563-52797-8 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 2005 | ||||||||
| Genere: | Comedies - Situation Visualizza tutte le altre tracce elencate come Comedies - Situation. | ||||||||
| Codici di fuga: | A0100635787-0102 15 A0 Sony DADC IFPI L555 A0100635787-0202 14 A0 Sony DADC IFPI L555 | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | BBC Audiobooks Ltd | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 1012 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7617, classificarsi cds is 551. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Molto buono Inoltre | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | - | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE COLLAPSE OF THE BRITISH RAILWAY SANDWICH SYSTEM | |||||||||||
| A1 | Good evening, listeners ... [Spike Milligan] | 1.41 | |||||||||
| A2 | Our story opens in Hell ... | 1.30 | |||||||||
| A3 | That was the first sign of the great mustard-and-cress shortage ... | 2.05 | |||||||||
| A4 | You are right, capitaine, you are right! | 2.12 | |||||||||
| A5 | Max Geldray | 2.22 | |||||||||
| A6 | Crazy, man, crazy! | 3.22 | |||||||||
| A7 | Hello darlin' ... hello, my love ... | 3.10 | |||||||||
| A8 | Rub-a-dub-dub [Ray Ellington] | 2.35 | |||||||||
| A9 | Well played, Ellington, well played! | 2.39 | |||||||||
| A10 | We pause here to give listeners at home ... | 1.57 | |||||||||
| A11 | That night, for safety, we slept standing up | 3.41 | |||||||||
| A12 | Hello ... yes, we are in a tough spot ... | 2.33 | |||||||||
| THE LOST GOLD MINE (OF CHARLOTTE) | |||||||||||
| A13 | This is the BBC Home Service ... | 1.03 | |||||||||
| A14 | The lost gold mine was alleged to have been found ... | 2.04 | |||||||||
| A15 | So I said 'who are you' ... | 3.22 | |||||||||
| A16 | Ragtime cowboy Joe [Max Geldray] | 2.06 | |||||||||
| A17 | Following Count Moriarty and Captain Hercules v Gytpype-Thynne ... | 4.14 | |||||||||
| A18 | Heeelllp! Au secours! | 1.54 | |||||||||
| A19 | So that listeners are not confused ... | 3.17 | |||||||||
| A20 | I'm an errand boy for rhythm [Ray Ellington] | 2.33 | |||||||||
| A21 | I say, Seagoon, any signs of Captain Grytpype-Thynne yet? | 2.09 | |||||||||
| A22 | Present map holdings ... | 3.08 | |||||||||
| A23 | Listen, Eccles. We've been walking for days ... | 5.20 | |||||||||
| THE CANAL | |||||||||||
| B1 | This is the BBC Home Service .... | 2.19 | |||||||||
| B2 | My name is Neddy Seagoon | 2.11 | |||||||||
| B3 | Anybody about? | 4.21 | |||||||||
| B4 | C-Jam blues [Max Geldray] | 2.12 | |||||||||
| B5 | The canal, chapter four .... | 1.52 | |||||||||
| B6 | Hello, Lloyds? | 3.34 | |||||||||
| B7 | Er, yes, sir? | 1.24 | |||||||||
| B8 | Sometimes I'm happy [Ray Ellington] | 2.41 | |||||||||
| B9 | Thank you, I accept your apology | 3.47 | |||||||||
| B10 | Hello, Lloyds? | 3.51 | |||||||||
| B11 | Chapter fourteen ... | 2.44 | |||||||||
| THE HOUSE OF TEETH | |||||||||||
| B12 | This is the BBC Home Service ... | 0.55 | |||||||||
| B13 | It was the worst storm they'd ever known in the Dolomites | 3.27 | |||||||||
| B14 | Who left this door unlocked? | 4.52 | |||||||||
| B15 | St Louis blues [Max Geldray] | 2.42 | |||||||||
| B16 | We present part three - midnight in the castle | 3.37 | |||||||||
| B17 | Will you stop all that shouting! | 3.30 | |||||||||
| B18 | Who's got the money? [Ray Ellington] | 2.45 | |||||||||
| B19 | We return you now to part three ... | 5.02 | |||||||||
| B20 | With a small stove ... | 1.59 | |||||||||
| B21 | And that, folks, is how we found Longdongler's missing teeth hoard | 4.23 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 2:05:05. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Note extra su copertina, parte centrale (copertina apribile) ed eventuali inserti | ||
StarringPeter Sellers Harry Secombe Spike Milligan Valentine Dyall (Episodes 1, 3, 4) Wallace Greenslade Written bySpike Milligan Produced byPeter Eton | ||
Ulteriori informazioni | ||
| Una selección de colecciones de archivos de toda la BBC. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1012 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7617, classificarsi cds 551. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 15-11-2024 at 11:04:23 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'ISBN 0-563-52797-8 The Goon show 23 - The collapse of the British Railway sandwich system' in base al suo genere. | ||||