Titolo | Masters official programme - Snooker | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | Other (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di Other Libri.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Libri | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 2025 | ||||||||
Genere: | Sport Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sport. | ||||||||
Codici di fuga: | |||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | ![]() | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 68 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 11962, classificarsi books is 241. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Contents | ||||||||||
A2 | Welcome from Johnstone's paint | ||||||||||
A3 | The Masters-Roll of honour | ||||||||||
A4 | 50 years of The Masters | ||||||||||
A5 | Legend Thorburn's Masters memories | ||||||||||
A6 | Ronnie O'Sullivan | ||||||||||
A7 | Kyren Wilson | ||||||||||
A8 | Judd Trump | ||||||||||
A9 | Mark Selby | ||||||||||
A10 | Mark Allen | ||||||||||
A11 | Mark Williams | ||||||||||
A12 | Luca Brecel | ||||||||||
A13 | Shaun Murphy | ||||||||||
A14 | Ding Junhui | ||||||||||
A15 | Zhang Anda | ||||||||||
A16 | Gary Wilson | ||||||||||
A17 | Ali Carter | ||||||||||
A18 | Barry Hawkins | ||||||||||
A19 | Si Jiahui | ||||||||||
A20 | John Higgins | ||||||||||
A21 | Chris Wakelin | ||||||||||
A22 | Draw & format | ||||||||||
A23 | O'Sullivan v Higgins snooker's el clasico | ||||||||||
A24 | Debut is dream come true for proud Wakelin | ||||||||||
A25 | Si roars to new heights | ||||||||||
A26 | The devil at the Welsh Open | ||||||||||
A27 | Snooker quiz | ||||||||||
A28 | Meet the referees | ||||||||||
A29 | Stat attack | ||||||||||
A30 | Relive the 1985 Crucible Black Ball final | ||||||||||
A31 | WPBSA coaching programme - Join the team | ||||||||||
A32 | Landmark world disability snooker championship to be held in Thailand | ||||||||||
A33 | Seventh Heaven for Reanne Evans at women's snooker Masters | ||||||||||
A34 | David Causier wins World Billiards Championship | ||||||||||
A35 | WPBSA players stages player support programme & charity golf day | ||||||||||
A36 | Sensory snooker programme wins UK coaching award | ||||||||||
A37 | Tournament calendar | ||||||||||
Lunghezza totale del supporto 0:00. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() L'immagine dell'etichetta è un esempio, quella attuale verrà aggiunta il prima possibile. |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Qui abbiamo tutta la musica non applicabile ad altre sezioni. Contiene principalmente artisti musicali famosi che non sono ancora inclusi nella sezione dei miei artisti preferiti. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 68 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 11962, classificarsi books 241. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 29-01-2025 at 8:46:09 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'MASTERS2025 Masters official programme - Snooker' in base al suo genere. | ||||