Titolo | Out of this World | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | BBC - RE* (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - RE* Album.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Album | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1976 | ||||||||
Genere: | Sound effects Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects. | ||||||||
Codici di fuga: | REC 225 A-2<>MB - 2 REC 225 B-3-1-1-1 | ||||||||
Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | West Brothers Ltd | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 1287 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4629, classificarsi albums is 2475. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | E | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTER SPACE | |||||||||||
A1 | Sea of Mercury | 1.07 | |||||||||
A2 | Galactic travel | 0.49 | |||||||||
A3 | TARDIS take-off (Doctor Who) | 0.55 | |||||||||
A4 | TARDIS lands (Doctor Who) | 0.22 | |||||||||
A5 | Space rocket take-off | 0.27 | |||||||||
A6 | Space rocket land | 0.27 | |||||||||
A7 | Flying saucer land | 0.17 | |||||||||
A8 | Flying saucer take-off | 0.17 | |||||||||
A9 | Flying saucer interior constant run | 0.37 | |||||||||
A10 | Space ship control room atmosphere | 1.00 | |||||||||
A11 | Space ship interior atmosphere | 1.03 | |||||||||
A12 | Electric door open | 0.02 | |||||||||
A13 | Electric door shut | 0.03 | |||||||||
A14 | Laser gun, five bursts | 0.12 | |||||||||
A15 | "Computer" | 0.43 | |||||||||
A16 | Gravity generator | 0.34 | |||||||||
A17 | Time warp start, run, stop | 0.24 | |||||||||
A18 | Venusian space lab | 0.50 | |||||||||
A19 | Andromedan war machine | 1.10 | |||||||||
A20 | Space-battle | 0.42 | |||||||||
MAGIC AND FANTASY | |||||||||||
A21 | Dance of fire-flies | 0.43 | |||||||||
A22 | Dreaming | 1.11 | |||||||||
A23 | Crystal city | 1.00 | |||||||||
A24 | Enchanted forest | 0.49 | |||||||||
A25 | Goblins lair | 0.45 | |||||||||
A26 | Magic carpet take-off | 0.14 | |||||||||
A27 | Magic carpet flight | 0.22 | |||||||||
A28 | Magic carpet | 0.12 | |||||||||
A29 | Magic flower grows and buds | 0.12 | |||||||||
A30 | Magic beanstalk grows | 0.09 | |||||||||
A31 | Star fairies | 0.38 | |||||||||
A32 | Midsummer elves | 0.29 | |||||||||
A33 | Fairy appears | 0.05 | |||||||||
A34 | Fairy disappears | 0.05 | |||||||||
A35 | Wizard flies off | 0.09 | |||||||||
A36 | Casting a spell | 0.11 | |||||||||
A37 | Magic mushroom | 0.03 | |||||||||
A38 | Magic bird song | 0.30 | |||||||||
SUSPENSE AND THE SUPERNATURAL | |||||||||||
B1 | Phantoms of darkness | 1.05 | |||||||||
B2 | Uncanny expectation | 0.48 | |||||||||
B3 | Spectres in the wind | 1.02 | |||||||||
B4 | Evil rises up | 1.04 | |||||||||
B5 | Threatening shadow | 0.26 | |||||||||
B6 | Moments of terror | 0.35 | |||||||||
B7 | Passing shade | 0.17 | |||||||||
B8 | Psychic fears | 0.48 | |||||||||
B9 | Two terror twangs | 0.06 | |||||||||
B10 | Three terror bangs | 0.14 | |||||||||
B11 | Terror zing | 0.07 | |||||||||
B12 | Terror glissando | 0.13 | |||||||||
B13 | "Thing" approaches | 0.38 | |||||||||
B14 | Roaring monster | 0.14 | |||||||||
B15 | Firespitting monster | 0.29 | |||||||||
B16 | Nightmare forest | 0.50 | |||||||||
B17 | Fiendish shrieks | 0.23 | |||||||||
THE ELEMENTS | |||||||||||
B18 | Heat haze | 0.50 | |||||||||
B19 | Desert sands | 1.22 | |||||||||
B20 | Frozen waste | 1.02 | |||||||||
B21 | Icy peak | 0.39 | |||||||||
B22 | Snow swirls | 0.49 | |||||||||
B23 | Passing clouds | 1.00 | |||||||||
B24 | Starry skies | 0.44 | |||||||||
B25 | Electric storm | 0.45 | |||||||||
B26 | Watery depths | 0.55 | |||||||||
B27 | Rising bubbles | 0.24 | |||||||||
B28 | Spring tide | 0.44 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 38:21. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() ![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Note extra su copertina, parte centrale (copertina apribile) ed eventuali inserti | ||
Sound effects volume 10 Written byDick Mills (Tracks A1, A5, A6, A12, A13, A20, A24, A31, B2, B6, B16, B17) Peter Howell (Tracks A2, B15) Brian Hodgson (Tracks A3, A4, A10, A11, A14, A15, A16, A29, B14) Paddy Kingsland (Tracks A7, A8) Richard Yeoman-Clark (Track A9) Roger Limb (Tracks A17, A30, B19, B23) John Baker (Tracks A18, B25, B26, B27) Malcolm Clarke (Tracks A19, A21, A25, A32, A33, A34, A36, A37, B4, B5, B7, B12, B13) Delia Derbyshire (Tracks A22, B1, B18, B20, B21) Glynis Jones (Tracks A23, A26, A27, A28, A38, B8, B9, B10, B24, B28) David Cain (Tracks A35, B3, B11, B22) Sleeve designed byAndrew Prewett Sleeve notes byDesmond Briscoe Produced byGlynis Jones | ||
Altre versioni | ||
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
MRMC 040 | Out of this World | |
95 0037 | Effectos de sonido - Volume 12 | |
51.0116 | Efectos de sonido Vol 12 | |
BBC - 22225 | Out of this world | |
Altre versioni | ||
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
[singles] | WO 3 | Top TV themes |
[albums] | PREC 5000 | Love, Julie |
[albums] | TAIR 81005 | George Golla, his guitar, and Orchestra |
[albums] | 084 797-2 | Bloodflowers |
[cds] | CDPC 5000 | Love, Julie |
[cds] | 62236 - 2 | Bloodflowers |
[cds] | 981463 - 0 | Join the dots |
[books] | 7235 0369 9 | The Dr Who annual 1977 |
Ulteriori informazioni | ||
BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 1287 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4629, classificarsi albums 2475. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 08-01-2024 at 18:54:38 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'REC 225 Out of this World' in base al suo genere. | ||||