| Titolo | Play school - Hello | ||||||||
| Artista(i): | Various | ||||||||
| Categoria: | BBC - RE* (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - RE* Album.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC Records - REC 425 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Album | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1981 | ||||||||
| Genere: | Childrens Visualizza tutte le altre tracce elencate come Childrens. | ||||||||
| Codici di fuga: | REC 425 A - 1 . C DAMONT REC 425 B - 1 . A 1 DAMONT | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Damont. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | PRT RECORDS (Sales) LTD | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 1287 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 5324, classificarsi albums is 2738. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | D | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | How do you feel today? | ||||||||||
| A2 | Trumpet song | ||||||||||
| FOOD! FOUR SONGS TO MAKE YOUR MOUTH WATER | |||||||||||
| A3 | Here's juice in your eye | ||||||||||
| A4 | Eggs and bacon | ||||||||||
| A5 | English pud | ||||||||||
| A6 | Frying tonight | ||||||||||
| A7 | Getting dressed | ||||||||||
| HANDS, FEET, CARS AND HORSES! | |||||||||||
| A8 | One day a hand went walking | ||||||||||
| A9 | Jogging song | ||||||||||
| A10 | Talk about my automobile | ||||||||||
| B1 | How high does a fly fly? | ||||||||||
| B2 | I'd rather be me | ||||||||||
| B3 | The million pound song | ||||||||||
| B4 | The never song | ||||||||||
| B5 | Summertime is over | ||||||||||
| B6 | Aunty Nellie (Modryb Neli) | ||||||||||
| B7 | Catch it if you can | ||||||||||
| B8 | Stand up sit down | ||||||||||
| B9 | Footnotes | ||||||||||
| Lunghezza totale del supporto 0:00. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Note extra su copertina, parte centrale (copertina apribile) ed eventuali inserti | ||
Vocals byBrian Cant (Tracks: A1, A13, B1, B3, B7, B8, B9) Don Spencer (Tracks: A1, A2, A5, A6, A8, A11, A12, B5, B8, B9) Floella Benjamin (Tracks: A1, A2, A3, A5, A6, A10, A12, B8, B9) Johnny Ball (Tracks: A1, A4, A5, A6, A7, A9, A12, B8, B9) Jonathan Cohen (Tracks: A1, B3, B4, B7, B8, B9) Lucie Skeaping (Tracks: A1, B2, B6, B8, B9) MusiciansBass - Dave Richmond Bass Clarinet - Dave Roach (Tracks: B1, B2, B3, B7, B8, B9) Clarinet - Ray Swinfield (Tracks: A1-A13, B5) Drums - Don Lawson (Tracks: A1-A13, B5), Clem Cattini (Tracks: B1-B4, B6-B9) Flute - Ray Swinfield (Tracks: A1-A13, B5), Dave Roach (Tracks: B1, B2, B3, B7, B8, B9) Guitar - Clive Hicks, Lennie Walker Percussion - Brian Pickles (Tracks: A1, A2, A7-A12), Alan Grahame (Tracks: A3-A6, A13, B1-B9) Piano - Jonathan Cohen, Michael Omer, Paul Reade Tenor Saxophone - Dave Roach (tracks: B1, B2, B3, B7, B8, B9), Ray Swinfield (tracks: A1-A13, B5) Trumpet - Tony Fisher (2) Engineered byGraham Puddifoot, Peter Watts Mixed byPeter Watts Arranged byPaul Reade (Tracks: A1, A2, A7-A12) Michael Omer (Tracks: A3-A6, A13, B5, B6) Jonathan Cohen (Tracks: B1, B3, B4, B7, B8, B9) Michael Omer (tracks: A3-A6, A13, B5, B6) Produced byBrian Talbot (2), Judy Whitfield Directed byJonathan Cohen (2), Michael Omer, Paul Reade | ||
Altre versioni | ||
| Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
| ZCM 425 | Play school - Hello | |
Ulteriori informazioni | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1287 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 5324, classificarsi albums 2738. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 08-01-2025 at 18:56:45 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'REC 425 Play school - Hello' in base al suo genere. | ||||