Titolo | Ones on 1 | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | BBC - RE* (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - RE* Album.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Album | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1988 | ||||||||
Genere: | Music - Popular Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Popular. | ||||||||
Codici di fuga: | REF - 693 A1 PAG. ADRENALIN - REF 693 B1 PAG ADRENALIN - REF 693 C1 PAG ADRENALIN - REF 693 D4 PAG ARENALIN . | ||||||||
Lacquer cut at and by | AdrenalinP.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | ![]() | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 1662 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 3213, classificarsi albums is 1831. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | 3 | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Baby now that I've found you [T. MacAulay / J. Mac Leod / The Foundations] | 2.36 | |||||||||
A2 | Do it again [Wilson / Love / The Beach Boys] | 2.15 | |||||||||
A3 | In the summertime [Ray Dorsett / Mungo Jerry] | 3.31 | |||||||||
A4 | Voodoo chile [Jimi Hendrix] | 5.13 | |||||||||
A5 | Get it on [M. Bolan / T. Rex] | 4.25 | |||||||||
A6 | Maggie May [Stewart / Quittenton / Rod Stewart] | 5.14 | |||||||||
A7 | Mama weer all crazee now [Holder / Lea / Slade] | 3.43 | |||||||||
B1 | School's out [Cooper / Bruce / Buxton / Dunaway / Smith / Alice Cooper] | 3.29 | |||||||||
B2 | See my baby jive [Roy Wood / Wizzard] | 4.57 | |||||||||
B3 | Seasons in the sun [Brel / McKuen / Terry Jacks] | 3.26 | |||||||||
B4 | Down down [Rossi / Young / Status Quo] | 3.53 | |||||||||
B5 | Make me smile (Come up and see me) [Steve Harley And Cockney Rebel] | 3.57 | |||||||||
B6 | Bohemian rhapsody [Mercury / Queen] | 5.54 | |||||||||
B7 | Don't go breaking my heart [Orson / Blanche / Elton John & Kiki Dee ] | 4.22 | |||||||||
C1 | Dancing queen [B. Andersson / B. Ulvaeus / S. Anderson / ABBA] | 3.53 | |||||||||
C2 | Way down [Layng Martine, jnr / Elvis Presley] | 2.37 | |||||||||
C3 | Wuthering heights [Kate Bush] | 4.28 | |||||||||
C4 | Heart of glass [D. Harry / C. Stein / Blondie] | 4.33 | |||||||||
C5 | Brass in pocket [Chrissie Hynde / James Honeyman-Scott / The Pretenders] | 3.05 | |||||||||
C6 | Going underground [Paul Weller / The Jam] | 2.56 | |||||||||
C7 | Every little thing she does is magic [Sting / The Police] | 4.02 | |||||||||
D1 | The land of make believe [Andy Hill / Pete Sinfield / Buck's Fizz] | 3.51 | |||||||||
D2 | Karma chameleon [O'Dowd / Hay / Craig / Mos / Pickett / Culture Club] | 4.01 | |||||||||
D3 | Two tribes [Gill / Johnson / O'Toole / Frankie Goes To Hollywood] | 3.56 | |||||||||
D4 | I'm your man [G. Michael / Wham!] | 4.05 | |||||||||
D5 | Don't leave me this way [Gamble / Huff / Gilbert / The Communards] | 4.33 | |||||||||
D6 | Never gonna give you up [Stock / Aitken / Waterman / Rick Astley] | 3.33 | |||||||||
D7 | I should be so lucky [Stock / Aitken / Waterman / Kylie Minogue ] | 3.20 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 1:49:48. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Inserts | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Altre versioni | ||
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
ZCD 693 | Ones on 1 | |
BBCCD693 | Ones on 1 | |
Ulteriori informazioni | ||
BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 1662 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 3213, classificarsi albums 1831. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 07-04-2024 at 21:49:56 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'REF 693 Ones on 1' in base al suo genere. | ||||