Titolo | The best of Osibisa | ||||||||
Artista(i): | Osibisa | ||||||||
Categoria: | BBC - RE* (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - RE* Album.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Album | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1990 | ||||||||
Genere: | Music - Popular Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Popular. | ||||||||
Codici di fuga: | REF .+776 + A ORLAKE REF + 776 + B ORLAKE REF + 776 + C ORLAKE REF + 776 + D ORLAKE REF 776 E-1 MB-CTS REF 776 F-1 MB-CTS | ||||||||
Lacquer cut at and by | Orlake Records. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | ![]() | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 1267 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4470, classificarsi albums is 2398. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | X | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELCOME HOME | |||||||||||
A1 | Sunshine day [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.55 | |||||||||
A2 | Welcome home [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.17 | |||||||||
A3 | Densu [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.22 | |||||||||
A4 | Choboi (Heave ho) [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.09 | |||||||||
B1 | Do it [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.11 | |||||||||
B2 | Right now [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.12 | |||||||||
B3 | Seaside meditation [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.13 | |||||||||
B4 | Uhuru [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.27 | |||||||||
B5 | Kolomashie [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.32 | |||||||||
OJAH AWAKE | |||||||||||
C1 | The coffee song [Hilliard / Miles] | 3.14 | |||||||||
C2 | The warrior [Egnos / Lakier] | 3.43 | |||||||||
C3 | Flying bird [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.47 | |||||||||
C4 | Cherry field [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.30 | |||||||||
C5 | Dance the body music [Osei / Tontoh / Amarfio / Gyan] | 3.48 | |||||||||
D1 | Ojah awake [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.52 | |||||||||
D2 | Keep on trying [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.17 | |||||||||
D3 | Hamattan [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 6.04 | |||||||||
D4 | Sakabo [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.58 | |||||||||
AFRICAN FLIGHT | |||||||||||
E1 | Time is right [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.30 | |||||||||
E2 | Get up [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.22 | |||||||||
E3 | Gumbe [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.44 | |||||||||
E4 | Soldier [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.28 | |||||||||
E5 | Humbo [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 1.34 | |||||||||
F1 | Abele [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.55 | |||||||||
F2 | Kyrie Eleison [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 6.20 | |||||||||
F3 | Africa we go go [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.15 | |||||||||
F4 | Lost fisherman [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 2.33 | |||||||||
F5 | Sakura [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.51 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 2:02:03. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Altre versioni | ||
Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
ZCD 776 | The best of Osibisa | |
BBCCD2009 | The best of Osibisa | |
Ulteriori informazioni | ||
BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 1267 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 4470, classificarsi albums 2398. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 11-03-2024 at 13:04:21 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'REF 776 The best of Osibisa' in base al suo genere. | ||||