| Titolo | Songs for assembly | ||||||||
| Artista(i): | The Crown Folk / Maureen Kennedy Martin / Peter Smith / Dickon Reed | ||||||||
| Categoria: | BBC - Study-RESR (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Study-RESR Album.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC Study - RESR 15 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Album | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1970 | ||||||||
| Genere: | Music - Religious Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Religious. | ||||||||
| Codici di fuga: | RESR + 15 + 1 BBC RESR + 15 + 2 BBC | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | E. J. Day Group London and Bedford | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 1106 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 6992, classificarsi albums is 3182. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | S | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Not recorded | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito sono elencati tutti i duplicati che ho per questa versione. | |||||||||||
| Article en double 1 | Motivo Better quality, condizione VDSY Codici di fuga RESR + 15 + 1 BBC RESR + 15 + 2 BBC | ||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Sing levy dew [Trad. / Benjamin Britten] | 3.14 | |||||||||
| A2 | If I had a hammer [Pete Seeger] | 2.36 | |||||||||
| A3 | Every star shall sing a carol [Sydney Carter] | 3.14 | |||||||||
| A4 | The crow on the cradle [Sydney Carter] | 2.30 | |||||||||
| A5 | Dust and ashes [Trad.] | 4.39 | |||||||||
| A6 | Standing in the rain [Sydney Carter] | 2.44 | |||||||||
| A7 | Judas and Mary [Sydney Carter] | 2.25 | |||||||||
| A8 | Where I'm bound [Tom Paxton] | 3.13 | |||||||||
| B1 | Sinner man [Trad.] | 3.05 | |||||||||
| B2 | Bitter was the night [Sydney Carter] | 2.48 | |||||||||
| B3 | Sympathy [Rare Bird] | 3.25 | |||||||||
| B4 | The sun and the hill [Malcolm Stewart] | 1.54 | |||||||||
| B5 | Let loose [St. Luke] | 4.20 | |||||||||
| B6 | Dives and Lazarus [Geoffrey Ainger] | 1.46 | |||||||||
| B7 | If you want to go to freedom [Trad.] | 2.35 | |||||||||
| B8 | The streets of London [Ralph McTell] | 4.20 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 48:48. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 3 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
| Una serie di dischi LP basati sulle serie radiofoniche scolastiche della BBC e sui programmi di servizio generale relativi al lavoro nelle scuole primarie o secondarie e nelle università. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1106 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 6992, classificarsi albums 3182. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 06-05-2025 at 14:16:05 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'RESR 15 Songs for assembly' in base al suo genere. | ||||