Titolo | Poetry corner | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | BBC - Study-RESR (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Study-RESR Album.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Album | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1971 | ||||||||
Genere: | Childrens - stories Visualizza tutte le altre tracce elencate come Childrens - stories. | ||||||||
Codici di fuga: | RESR + 27 + 1 BBC RESR + 27 + 2 BBC | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | E. J. Day Group London and Bedford | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 1024 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 6389, classificarsi albums is 3050. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | S | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | eBay online shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito sono elencati tutti i duplicati che ho per questa versione. | |||||||||||
Article en double 1 | Motivo In bundle of records, condizione DMSY Codici di fuga RESR + 27 + 1 BBC RESR + 27 + 2 BBC |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | IF I HAD A DONKEY - If I had a donkey / My donkey / Donkey riding, anon | ||||||||||
A2 | THREE MICE - The mouse in the wainscot, Three french mice went out for the day, Anne and the fieldmouse, Wanted [Ian Serrailler] | ||||||||||
A3 | WHAT DO I HEAR - The spelling bee, A thunderstorm / The owl / No answer [Eleanor Farjeon, Edward Lear] | ||||||||||
A4 | FAVOURITES - Left, right, left, right / The cold old house / The tiger eater / Looe [John Walsh, Roland J. Egan] | ||||||||||
A5 | ANIMALS - The cockoo comes in April / The snail, The tortoise / The hedgehog [James Reeves, Edith King] | ||||||||||
B1 | Musican introduction - I SAW EIGHT MAGPIES - I saw eight magpies / A counting rhyme / One two buckle my shoe / Bell horses [M. M. Stephenson] | ||||||||||
B2 | UP IN THE MORNING - Feeding the hens, The milkman [Stanley Cook / Elsie Marley, Clive Sansom / The strangers / A. A. Brown] | ||||||||||
B3 | BIG AND LITTLE - Jerry Hall / The bachelors lament / I had a little nut tree / Bobadil [James Reeves] | ||||||||||
B4 | TALL STORIES - The derby ram / Octopus, When I am president / Night bears [Roland J. Egen, Wilma Horsburgh] | ||||||||||
B5 | CHRISTMAS - On Christmas eve, Rocking / Christmas day, Mincemeat [Leonard Clark, Andrew Young, Elizabeth Gould] | ||||||||||
Lunghezza totale del supporto 0:00. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() ![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Una serie di dischi LP basati sulle serie radiofoniche scolastiche della BBC e sui programmi di servizio generale relativi al lavoro nelle scuole primarie o secondarie e nelle università. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 1024 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 6389, classificarsi albums 3050. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 07-01-2024 at 20:57:58 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'RESR 27 Poetry corner' in base al suo genere. | ||||