Main menuMike Harding, Death and horror Album
Dettagli del rilascio
| Titolo | Death and horror |
| Artista(i): | Mike Harding |
| Categoria: | BBC - Japanese (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Japanese Album.) |
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC Records - UPS-254-C |
| Formato: | Vinyl Album |
| Paese: | Japan  |
| Rilasciato: | 1977 |
| Genere: | Sound effects Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects. |
| Codici di fuga: | UDX 355 K2 UDX 356 K3 |
| Elemento eliminato? | Sì |
| Distribuito/stampato da | Teichiku Records Co |
| Visualizzazioni di pagina: | 12 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 12058, classificarsi albums is 5332. |
| La mia valutazione: | ***** |
| Valutazione degli ospiti: | ***** |
Informazioni sulle mie copie
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. |
| Dettaglio | Valore |
|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo |
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo |
| Codice dell'etichetta della BBC Records | - |
| Il numero ha | 1 |
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Discogs online shop |
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Brani
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione |
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza |
|---|
| Execution and torture |
|---|
| A1 | The guillotine | 0.04 |
| A2 | Arm chopped off | 0.03 |
| A3 | Head chopped off | 0.03 |
| A4 | Sawing head off | 0.05 |
| A5 | Leg chopped off | 0.02 |
| A6 | Neck twisted and broken | 0.02 |
| A7 | Arm broken | 0.03 |
| A8 | Stake driven through the heart | 0.04 |
| A9 | Branding iron on flesh | 0.09 |
| A10 | Red hot poker into eye | 0.07 |
| A11 | Nails hammered into flesh | 0.18 |
| A12 | The scaffold (Trap opens, body falls) | 0.05 |
| A13 | Sawing leg off | 0.15 |
| A14 | The firing squad (Commands and volley) | 0.24 |
| A15 | Whipping | 0.36 |
| Vocal effects and heartbeats |
|---|
| B1 | Strangulation (Male) | 0.08 |
| B2 | One scream (Male) | 0.04 |
| B3 | Scream (Male) | 0.05 |
| B4 | Scream (Male) | 0.05 |
| B5 | Three men screaming | 0.08 |
| B6 | Heavy breathing (Male) | 0.30 |
| B7 | Two screams (Female) | 0.04 |
| B8 | Two screams (Female) | 0.04 |
| B9 | Scream (Female) | 0.05 |
| B10 | Scream (Female) | 0.03 |
| Lunghezza totale del supporto 3:36. |
Tutte le foto rilasciate
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. |
| Copertura frontale |
|---|
|
| Copertina posteriore |
|---|
|
| Etichetta |
|---|
 |
Recensioni
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. |
| Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! |
| Giudizi |
|---|
| La mia valutazione | 3 |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3.
Per votare seleziona uno di questi pulsanti: |
| |
Altre versioni |
| Ho altre versioni simili, ecco la versione 'primaria' nel database: |
| REC 269 | Death and horror |
| |
Altre versioni |
| Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: |
| [albums] | FFH 211 - 2 | The BBC Sound Effects Library - Volume II |
Ulteriori informazioni |
| Dischi della BBC rilasciati al pubblico Giapponese. Le etichette sono diverse dalle versioni del Regno Unito. |
Statistiche
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 12 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 12058, classificarsi albums 5332. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 23-10-2025 at 16:12:21 Ora locale del Regno Unito. |
Altre uscite che potrebbero interessarti
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'UPS-254-C Death and horror' in base al suo genere. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il: 23-10-2025 at 16:12:21 Ora locale del Regno Unito.