Main menuThe Cure , Join the dots
Vrijgavedetails
| Titel | Join the dots |
| Artiest(en): | The Cure |
| Categorie: | The Cure (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken The Cure CDs.) |
| Etiket en catalogusnummer: | Polydor - 981463 - 0 |
| Formaat: | Disc CDs |
| Land: | UK  |
| Uitgegeven: | 2004 |
| Genre: | Music - Popular Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Popular. |
| Uitloopcodes: | |
| Artikel verwijderd? | Ja |
| Gedistribueerd/gedrukt door | |
| Paginaweergaven: | 1016 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7413, rang in cds is 525. |
| Mijn score: | ***** |
| Gastwaardering: | ***** |
Mijn kopieën-informatie
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. |
| Detail | Waarde |
|---|
| Staat van de omslag | Not listed |
| Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat |
| Nummer heeft | 1 |
| Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop |
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Sporen
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. |
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte |
|---|
| 1978 - 1987 |
|---|
| A1 | 10 | 3.40 |
| A2 | Plastic passion | 2.14 |
| A3 | Pillbox tales | 2.54 |
| A4 | Do the Hansa | 2.38 |
| A5 | I'm cold | 2.47 |
| A6 | Another journey by train | 3.04 |
| A7 | Descent | 3.07 |
| A8 | Splintered in her head | 5.16 |
| A9 | Lament (Flexipop version) | 4.34 |
| A10 | Just one kiss | 4.08 |
| A11 | The dream | 3.12 |
| A12 | The upstairs room | 3.29 |
| A13 | Lament | 4.23 |
| A14 | Speak my language | 2.42 |
| A15 | Mr. pink eyes | 2.42 |
| A16 | Happy the man | 2.45 |
| A17 | Throw your foot | 3.33 |
| A18 | New day | 4.08 |
| A19 | The exploding boy | 2.52 |
| A20 | A few hours after this | 2.26 |
| A21 | A man inside my mouth | 3.05 |
| A22 | Stop dead | 4.02 |
| 1987 - 1992 |
|---|
| B1 | A Japanese dream | 3.29 |
| B2 | Breathe | 4.46 |
| B3 | A chain of flowers | 4.52 |
| B4 | Snow in summer | 3.25 |
| B5 | Sugar girl | 3.13 |
| B6 | Icing sugar | 3.20 |
| B7 | Hey you!!! (12" extended remix) | 4.06 |
| B8 | How beautiful you are | 4.23 |
| B9 | To the sky | 5.13 |
| B10 | Babble | 4.18 |
| B11 | Out of mind | 3.51 |
| B12 | 2 late | 2.39 |
| B13 | Fear of ghosts | 6.49 |
| B14 | Hello I love you (Psychedelic mix) | 6.02 |
| B15 | Hello I love you | 3.29 |
| B16 | Hello I love you (Slight return mix) | 0.11 |
| B17 | Harold and Joe | 5.07 |
| B18 | Just like Heaven (Dizzy mix) | 3.43 |
| 1992 - 1996 |
|---|
| C1 | This twilight garden | 4.43 |
| C2 | Play | 4.34 |
| C3 | Halo | 3.44 |
| C4 | Scared as you | 4.10 |
| C5 | The big hand | 4.51 |
| C6 | A foolish arrangement | 3.49 |
| C7 | Doing the unstuck (12" version) | 5.52 |
| C8 | Purple haze (Virgin Radio version) | 3.16 |
| C9 | Purple haze | 5.20 |
| C10 | Burn | 6.35 |
| C11 | Young Americans | 6.21 |
| C12 | Dredd song | 4.23 |
| C13 | It used to be me | 6.48 |
| C14 | Ocean | 3.28 |
| C15 | Adonais | 4.11 |
| 1996 - 2001 |
|---|
| D1 | Home | 3.22 |
| D2 | Waiting | 3.32 |
| D3 | A pink dream | 3.42 |
| D4 | This is a lie (Ambient mix) | 4.30 |
| D5 | Wrong number (P2P mix) | 8.12 |
| D6 | More than this | 5.09 |
| D7 | World in my eyes | 4.50 |
| D8 | Possession | 5.15 |
| D9 | Out of this world (Oakenfold mix) | 6.59 |
| D10 | Maybe someday (Acoustic mix) | 4.57 |
| D11 | Coming up | 6.25 |
| D12 | Signal to noise (Acoustic mix) | 3.34 |
| D13 | Signal to noise | 4.05 |
| D14 | Just say yes (Curve mix) | 3.16 |
| D15 | A forest (Mark Plati mix) | 6.41 |
| Totale lengte van media 4:53:11. |
Alle releasefoto's
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. |
| Voorkant |
|---|
|
| Etiket |
|---|
 De labelafbeelding is een voorbeeld, de daadwerkelijke afbeelding wordt zo snel mogelijk toegevoegd. |
Recensies
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. |
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! |
| Waarderingen |
|---|
| Mijn score | 3 |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3.
Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: |
Extra opmerkingen over omslag, midden (klaphoes) en eventuele inlegvellen |
Musicians Robert Smith (1978–), Lol Tolhurst (1978-1989), Michael Dempsey (1978-1979), Matthieu Hartley (1979-1980), Simon Gallop (1979–1982, 1985–), Andy Anderson (1983-1984), Phil Thornalley (1983-1984), Porl Thompson (1984-1993, 2005-2011), Boris Williams (2984-1994), Roger O'Donnell (1987–1990, 1995–2005, 2011–), Perry Bamonte (1990-2005), Jason Cooper (1995–), Reeves Gabrels (2012–) |
Verdere informatie |
The Cure is een Engelse rockband, opgericht in Crawley in 1976. De band heeft verschillende line-upwisselingen ondergaan, waarbij zanger, gitarist en hoofdsongwriter Robert Smith het enige constante lid was. De huidige leden zijn Robert Smith, Simon Gallop, Roger O'Donnell, Jason Cooper en Reeves Gabrels.
The Cure begon eind jaren zeventig voor het eerst met het uitbrengen van muziek met hun debuutalbum Three Imaginary Boys (1979); dit, samen met een aantal vroege singles, plaatste de band als onderdeel van de post-punk- en new wave-bewegingen die waren ontstaan in de nasleep van de punkrockrevolutie in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het begin van de jaren tachtig was de steeds donkerder en gekwelde muziek van de band (evenals de podiumlook van Smith) een hoofdbestanddeel van de opkomende muziekstijl die bekend staat als gothic rock. |
Statistieken
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 1016 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7413, rang in cds 525. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2024 at 22:48:35 Britse lokale tijd. |
Andere releases waarin u wellicht geïnteresseerd bent
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden '981463 - 0 Join the dots' gebaseerd op zijn genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op : 20-04-2024 at 22:48:35 Britse lokale tijd.