Titel | Household | ||||||||
Artiest(en): | Various | ||||||||
Categorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 1987 | ||||||||
Genre: | Sound effects - Other people Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects - Other people. | ||||||||
Uitloopcodes: | ECD 3 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 869 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7852, rang in cds is 573. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Goed | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
BBC neemt labelcode op | $ | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | Not recorded | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Chiming clock | 0.30 | |||||||||
A2 | Chiming clock | 0.30 | |||||||||
A3 | Chiming clock | 0.34 | |||||||||
A4 | Chiming clock | 0.53 | |||||||||
A5 | Chiming clock | 0.39 | |||||||||
A6 | Chiming clock | 0.44 | |||||||||
A7 | Chiming clock | 0.47 | |||||||||
A8 | Chiming clock | 4.02 | |||||||||
A9 | Alarm clock | 4.46 | |||||||||
A10 | Doorbell | 0.08 | |||||||||
A11 | Doorbell | 0.10 | |||||||||
A12 | Front door | 0.15 | |||||||||
A13 | Back door | 0.14 | |||||||||
A14 | Telephone | 0.32 | |||||||||
A15 | Telephone | 0.11 | |||||||||
A16 | Telephone | 0.09 | |||||||||
A17 | Telephone | 0.08 | |||||||||
A18 | Telephone | 0.09 | |||||||||
A19 | Refrigerator | 4.01 | |||||||||
A20 | Washing machine | 4.00 | |||||||||
A21 | Washing machine | 2.13 | |||||||||
A22 | Washing up | 4.30 | |||||||||
A23 | Dripping tap | 3.02 | |||||||||
A24 | Kettle | 0.17 | |||||||||
A25 | Striking match | 0.09 | |||||||||
A26 | Gas stove | 2.18 | |||||||||
A27 | Whistling kettle | 0.39 | |||||||||
A28 | Filling teapot | 0.28 | |||||||||
A29 | Can opener | 0.37 | |||||||||
A30 | Frying egg | 1.17 | |||||||||
A31 | Slicing bread | 0.20 | |||||||||
A32 | Coffee grinder | 0.43 | |||||||||
A33 | Microwave oven | 2.33 | |||||||||
A34 | Vacuum cleaner | 1.23 | |||||||||
A35 | Toilet | 1.27 | |||||||||
A36 | Wash basin | 1.18 | |||||||||
A37 | Wash basin | 1.33 | |||||||||
A38 | Bath | 2.57 | |||||||||
A39 | Bath | 3.28 | |||||||||
A40 | Bath | 1.17 | |||||||||
A41 | Hair dryer | 1.30 | |||||||||
A42 | Electric drill | 0.10 | |||||||||
A43 | Electric drill | 0.20 | |||||||||
A44 | Saws | 0.36 | |||||||||
A45 | Saws | 0.29 | |||||||||
A46 | Saws | 0.12 | |||||||||
A47 | Electric sander | 0.49 | |||||||||
Totale lengte van media 59:57. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Andere versies | ||
Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
[singles] | ECS 1W2 | Household effects / Large fountain |
[albums] | RED 76 | Sound effects no. 2 |
Verdere informatie | ||
Il s'agit d'une série d'albums CD de la BBC qui ont essentiellement numérisé les albums originaux d'effets sonores de la BBC trouvés dans le cagalogue principal de la BBC. |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 869 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7852, rang in cds 573. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17-04-2024 at 22:17:44 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'BBCCD SFX003 Household' gebaseerd op zijn genre. | ||||