| Titel | Animals and birds | ||||||||
| Artiest(en): | Various | ||||||||
| Categorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etiket en catalogusnummer: | BBC SFX - BBCCD SFX006 | ||||||||
| Formaat: | Disc CDs | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Uitgegeven: | 1987 | ||||||||
| Genre: | Sound effects - Other animals Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects - Other animals. | ||||||||
| Uitloopcodes: | ECD 6 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
| Gedistribueerd/gedrukt door | BBC | ||||||||
| Paginaweergaven: | 1388 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 4658, rang in cds is 266. | ||||||||
| Mijn score: | ***** | ||||||||
| Gastwaardering: | ***** | ||||||||
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
| Detail | Waarde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat van de omslag | Goed | ||||||||||
| Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
| BBC neemt labelcode op | $ | ||||||||||
| Nummer heeft | 1 | ||||||||||
| Welk type verkoper werd gebruikt | Not recorded | ||||||||||
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic animals | |||||||||||
| A1 | Cats | 1.45 | |||||||||
| A2 | Cats | 0.59 | |||||||||
| A3 | Cats | 1.30 | |||||||||
| A4 | Cats | 1.57 | |||||||||
| A5 | Cats | 1.08 | |||||||||
| A6 | Cats | 1.52 | |||||||||
| A7 | Dogs | 0.57 | |||||||||
| A8 | Dogs | 2.31 | |||||||||
| A9 | Dogs | 0.42 | |||||||||
| A10 | Dogs | 1.06 | |||||||||
| Farm animals | |||||||||||
| A11 | Cattle | 2.12 | |||||||||
| A12 | Sheep | 2.03 | |||||||||
| A13 | Sheep | 0.46 | |||||||||
| A14 | Pigs | 2.01 | |||||||||
| A15 | Pigs | 2.00 | |||||||||
| A16 | Chickens | 1.51 | |||||||||
| A17 | Chickens | 0.11 | |||||||||
| A18 | Chickens | 0.11 | |||||||||
| A19 | Chickens | 1.01 | |||||||||
| Horses and donkeys | |||||||||||
| A20 | Horses | 0.17 | |||||||||
| A21 | Horses | 0.21 | |||||||||
| A22 | Horses | 0.20 | |||||||||
| A23 | Horses | 2.02 | |||||||||
| A24 | Horses | 0.15 | |||||||||
| A25 | Horses | 1.04 | |||||||||
| A26 | Horses | 0.09 | |||||||||
| A27 | Donkeys | 1.01 | |||||||||
| A28 | Donkeys | 0.28 | |||||||||
| A29 | Donkeys | 0.51 | |||||||||
| A30 | Donkeys | 0.11 | |||||||||
| Birds and waterfowl | |||||||||||
| A31 | Birds and waterfowl | 1.26 | |||||||||
| A32 | Birds and waterfowl | 0.06 | |||||||||
| A33 | Birds and waterfowl | 0.18 | |||||||||
| A34 | Birds and waterfowl | 2.22 | |||||||||
| A35 | Birds and waterfowl | 1.26 | |||||||||
| A36 | Birds and waterfowl | 0.30 | |||||||||
| A37 | Birds and waterfowl | 0.12 | |||||||||
| A38 | Birds and waterfowl | 0.41 | |||||||||
| A39 | Birds and waterfowl | 0.58 | |||||||||
| A40 | Birds and waterfowl | 0.46 | |||||||||
| A41 | Birds and waterfowl | 0.25 | |||||||||
| A42 | Birds and waterfowl | 1.46 | |||||||||
| A43 | Birds and waterfowl | 3.09 | |||||||||
| Jungle habitats | |||||||||||
| A44 | Jungle habitats | 4.27 | |||||||||
| A45 | Jungle habitats | 3.29 | |||||||||
| A46 | Jungle habitats | 4.31 | |||||||||
| Totale lengte van media 1:00:14. | |||||||||||
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
| Voorkant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Achteromslag | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiket | |||||||||||
| |||||||||||
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
| Waarderingen | ||
|---|---|---|
| Mijn score | 3 | |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Andere versies | ||
| Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
| [singles] | EC 28A | Animals |
| [albums] | RED 164 | Sound effects no. 9 |
| [albums] | REC 452 | Even more death and horror |
| [albums] | BBC - 22452 | Even more death and horror |
| [cds] | BBCCD823 | Essential death and horror - Volume 2 |
Verdere informatie | ||
| Dit is een serie BBC-cd-albums die in feite de originele BBC-geluidseffectenalbums uit de belangrijkste BBC-cagaloog hebben gedigitaliseerd. | ||
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 1388 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 4658, rang in cds 266. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17-04-2025 at 22:47:46 Britse lokale tijd. |
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'BBCCD SFX006 Animals and birds' gebaseerd op zijn genre. | ||||