Main menuNichols / Mole, Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole CDs
Vrijgavedetails
| Titel | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
| Artiest(en): | Nichols / Mole |
| Categorie: | BBC - BBCCD (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - BBCCD CDs.) |
| Etiket en catalogusnummer: | BBC Records and Tapes - BBCCD664 |
| Formaat: | Disc CDs |
| Land: | UK  |
| Uitgegeven: | 1988 |
| Genre: | Music - Jazz Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Jazz. |
| Uitloopcodes: | BBC CD 664 : MASTERED BY NIMBUS |
| Artikel verwijderd? | Ja |
| Gedistribueerd/gedrukt door | BBC Enterprises Ltd |
| Paginaweergaven: | 1090 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7746, rang in cds is 577. |
| Mijn score: | ***** |
| Gastwaardering: | ***** |
Mijn kopieën-informatie
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. |
| Detail | Waarde |
|---|
| Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat |
| Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat |
| BBC neemt labelcode op | A |
| Nummer heeft | 1 |
| Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop |
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Sporen
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. |
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte |
|---|
| A1 | The darktown strutters' ball [Brooks / Miff Mole and his Molers] | 2.56 |
| A2 | Rhythm of the day [Murphy / Lindley / Ross Gorman and his Earl Carroll orchestra] | 3.03 |
| A3 | Hurricane [Mertz / Miff Mole and his Molers] | 2.47 |
| A4 | Someday, sweetheart [Spikes Bros. / The Charleston Chasers] | 3.07 |
| A5 | Wabash blues [Meinken / Ringle / The Charleston Chasers] | 2.34 |
| A6 | Davenport blues [Beiderbecke / Miff Mole and his Molers] | 3.07 |
| A7 | A hot time in the old town tonight [Mertz / Miff Mole and his Molers] | 2.52 |
| A8 | Delirium [Schutt / The Charleston Chasers] | 3.02 |
| A9 | Riverboat shuffle [Carmichael / Red Nichols and his Five Pennies] | 3.02 |
| A10 | Feelin' no pain [Livingston / Miff Mole and his Molers] | 2.49 |
| A11 | Original Dixieland one-step [Larocca / Miff Mole and his Molers] | 2.43 |
| A12 | Honolulu blues [Goldstein / Gunsky/ Miff Mole and his Molers] | 2.45 |
| A13 | Harlem twist [Livinston / Morehouse / Red Nichols and his orchestra] | 2.51 |
| A14 | Shim-me-sha-wabble [Williams / Miff Mole and his Molers] | 2.59 |
| A15 | That's a plenty [Pollack / Miff Mole and his Molers] | 2.46 |
| A16 | Corrinne Corrina [McCoy / Chatman / Red Nichols and his Five Pennies] | 2.59 |
| Totale lengte van media 46:22. |
Alle releasefoto's
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. |
| Voorkant |
|---|
|
| Achteromslag |
|---|
|
| Middle of cover |
|---|
|
| Etiket |
|---|
|
Recensies
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. |
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! |
| Waarderingen |
|---|
| Mijn score | 3 |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3.
Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: |
| |
Andere versies |
| Ik heb andere vergelijkbare versies, hier is de 'primaire' release in de database: |
| REB 664 | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
Verdere informatie |
BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd.
Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. |
Statistieken
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 1090 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7746, rang in cds 577. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15-03-2025 at 10:31:36 Britse lokale tijd. |
Andere releases waarin u wellicht geïnteresseerd bent
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'BBCCD664 Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole' gebaseerd op zijn genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op : 15-03-2025 at 10:31:36 Britse lokale tijd.