| Titel | America's greatest hits | ||||||||
| Artiest(en): | Various | ||||||||
| Categorie: | BBC - Super BEEB-BEDP (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Super BEEB-BEDP Álbumes.) | ||||||||
| Etiket en catalogusnummer: | superbeeb - BEDP 013 | ||||||||
| Formaat: | Vinyl Álbumes | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Uitgegeven: | 1977 | ||||||||
| Genre: | Music - Popular Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Popular. | ||||||||
| Uitloopcodes: | BEDP 013 A-1<>MB K BEDP 013 B-1<>MB AF 1 BEDP 013 C-1<>MB AC 1 BEDP 013 D-1<>MB AH 2 | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
| Gedistribueerd/gedrukt door | Pye Records (Sales) Ltd | ||||||||
| Paginaweergaven: | 1542 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 3741, rang in albums is 2086. | ||||||||
| Mijn score: | ***** | ||||||||
| Gastwaardering: | ***** | ||||||||
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
| Detail | Waarde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
| Conditie opnemen | Zeer goed plus | ||||||||||
| BBC neemt labelcode op | 1 | ||||||||||
| Nummer heeft | 1 | ||||||||||
| Welk type verkoper werd gebruikt | eBay online shop | ||||||||||
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 - 1957 | |||||||||||
| A1 | Goodnight Irene [Ledbetter / Lomax / Gordon Jenkins and his orchestra with The Weavers] | ||||||||||
| A2 | Cry [Kohlman / Johnny Ray] | ||||||||||
| A3 | Vaya con dios (May God be with you) [Les Paul / Mary Ford] | ||||||||||
| A4 | Rock around the clock [Knight / Freedman / Bill Haley and the Comets] | ||||||||||
| A5 | Memories are made of this [Gilkyson / Dehi / Miller / Dean Martin] | ||||||||||
| A6 | Blueberry Hill [Lewis / Stock & Rose / Fats Domino] | ||||||||||
| A7 | Singing the Blues [Endsley / Guy Mitchell] | ||||||||||
| A8 | It's not for me to say [Stillman / Allen / Johnny Mathis] | ||||||||||
| 1957 - 1961 | |||||||||||
| B1 | Love letters in the sand [Coots / Kenny / Kenny / Pat Boone] | ||||||||||
| B2 | Bye bye love [F. & B. Bryant / The Everly Brothers] | ||||||||||
| B3 | Whole lotta shakin' goin' on [Williams / David / Jerry Lee Lewis] | ||||||||||
| B4 | At the hop [Singer / Medora / White / Danny and the Juniors] | ||||||||||
| B5 | It's all in the game [Dawes / Sigman / Tommy Edwards] | ||||||||||
| B6 | Battle of New Orleans [Warden / Johnny Horton] | ||||||||||
| B7 | Theme from "A summer place" [M. Steiner / The Percy Faith orchestra] | ||||||||||
| B8 | The twist [Ballard / Chubby Checker] | ||||||||||
| B9 | Tossin' and turnin' [Rene / Adams / Bobby Lewis] | ||||||||||
| 1964 - 1969 | |||||||||||
| C1 | I get around [Brian Wilson / The Beach Boys] | ||||||||||
| C2 | Where did our love go [Holland / Dozier / Holland / The Supremes] | ||||||||||
| C3 | Mr. tambourine man [Dylan / The Byrds] | ||||||||||
| C4 | California dreamin' [Philips / Mamas and Papas] | ||||||||||
| C5 | I'm a believer [Neil Diamond / The Monkees] | ||||||||||
| C6 | Respect [Redding / Aretha Franklin] | ||||||||||
| C7 | The letter [Wayne Carson / The Box Tops] | ||||||||||
| C8 | I heard it through the grapevine [Whitfield / Strong / Marvin Gaye] | ||||||||||
| C9 | Raindrops keep falling on my head [Bacharach / David / B. J. Thomas] | ||||||||||
| 1970 - 1977 | |||||||||||
| D1 | Close to you [Bacharach / David / The Carpenters] | ||||||||||
| D2 | I'll be there [Gordy Jnr / West / Hutch / Davis / The Jackson Five] | ||||||||||
| D3 | The first time ever I saw your face [Ewan MacColl / Roberta Flack] | ||||||||||
| D4 | Tie a yellow ribbon (Round the old oak tree) [Irwin Levine / L. Russell Brown / Dawn featuring Tony Orlando] | ||||||||||
| D5 | Love will keep us together [Sedaka / Greenfield / Captain and Tennille] | ||||||||||
| D6 | Rhinestone cowboy [Weiss / Glenn Campbell] | ||||||||||
| D7 | You light up my life [Brooks / Debbie Boone] | ||||||||||
| Totale lengte van media 0:00. | |||||||||||
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
| Voorkant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Achteromslag | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiket | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
| Waarderingen | ||
|---|---|---|
| Mijn score | 3 | |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Andere versies | ||
| Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
| ZCD 013 | America's greatest hits | |
Verdere informatie | ||
| Subsello de la BBC para música rock/pop. | ||
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 1542 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 3741, rang in albums 2086. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 07-06-2024 at 15:15:41 Britse lokale tijd. |
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'BEDP 013 America's greatest hits' gebaseerd op zijn genre. | ||||