| Titel | Ethnic impressions | ||||||||
| Artiest(en): | Elizabeth Parker / Peter Howell / Roger Limb / Malcolm Clarke / Richard Attree / BBC Radiophonic Workshop | ||||||||
| Categorie: | BBC - Non-BBC label (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Non-BBC label CDs.) | ||||||||
| Etiket en catalogusnummer: | Cavendish Music - CAV CD 59 | ||||||||
| Formaat: | Disc CDs | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Uitgegeven: | 1994 | ||||||||
| Genre: | Sound effects Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects. | ||||||||
| Uitloopcodes: | PILZ CD CAVCD 59 [K 40951 A] | ||||||||
| Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
| Gedistribueerd/gedrukt door | Cavendish Music | ||||||||
| Paginaweergaven: | 218 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 11893, rang in cds is 868. | ||||||||
| Mijn score: | ***** | ||||||||
| Gastwaardering: | ***** | ||||||||
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
| Detail | Waarde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
| Conditie opnemen | Zeer goed plus | ||||||||||
| Nummer heeft | 1 | ||||||||||
| Welk type verkoper werd gebruikt | Discogs online shop | ||||||||||
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Middle East - Archeological dig [Elizabeth Parker] | 0.28 | |||||||||
| A2 | Middle East - Temple of doom [Elizabeth Parker] | 1.20 | |||||||||
| A3 | Middle East - Pharoahs Tomb 1 [Elizabeth Parker] | 0.48 | |||||||||
| A4 | Middle East - Pharoahs Tomb 2 [Elizabeth Parker] | 0.44 | |||||||||
| A5 | Middle East - Pyramid [Peter Howell] | 0.28 | |||||||||
| A6 | Middle East - Scent of spices [Peter Howell] | 0.38 | |||||||||
| A7 | Middle East - Percussion [Peter Howell] | 0.36 | |||||||||
| A8 | Middle East - Flute background 1 [Peter Howell] | 1.54 | |||||||||
| A9 | Middle East - Flute background 2 [Peter Howell] | 0.48 | |||||||||
| A10 | Middle East - Rhythm [Peter Howell] | 0.54 | |||||||||
| A11 | Middle East - To the Gods [Peter Howell] | 0.45 | |||||||||
| A12 | Middle East - Bazaar [Roger Limb] | 1.15 | |||||||||
| A13 | Middle East - Desert pursuit [Roger Limb] | 1.07 | |||||||||
| A14 | Middle East - Sand [Roger Limb] | 0.47 | |||||||||
| A15 | Morocco - Forbidden fruit [Malcolm Clarke] | 0.43 | |||||||||
| A16 | South America - Amazon journey [Roger Limb] | 1.03 | |||||||||
| A17 | Israel - Serious nagilah [Malcolm Clarke] | 0.50 | |||||||||
| A18 | Israel - Fire mountain [Malcolm Clarke] | 0.45 | |||||||||
| A19 | Israel - Riders [Malcolm Clarke] | 1.05 | |||||||||
| A20 | Australia - Didgerie Doo [Richard Attree] | 1.35 | |||||||||
| A21 | Australia - Strange Matilda [Malcolm Clarke] | 0.25 | |||||||||
| A22 | Australia - Background [Richard Attree] | 0.58 | |||||||||
| A23 | Tibet - Trekker [Roger Limb] | 0.59 | |||||||||
| A24 | Tibet - Mountain pass [Roger Limb] | 0.46 | |||||||||
| A25 | Indonesia - Gamelan Temple [Roger Limb] | 1.29 | |||||||||
| A26 | India - Delhi [Richard Attree] | 0.47 | |||||||||
| A27 | India - Sunset [Roger Limb] | 2.30 | |||||||||
| A28 | Japan - Background [Richard Attree] | 2.48 | |||||||||
| A29 | Japan - Water Garden [Richard Attree] | 1.18 | |||||||||
| A30 | Caribbean - Paradise Island [Roger Limb] | 1.08 | |||||||||
| A31 | Peru - Men of the mountains [Roger Limb] | 1.39 | |||||||||
| A32 | Greece - Taverna [Malcolm Clarke] | 1.14 | |||||||||
| A33 | Greece - Harbour [Malcolm Clarke] | 0.23 | |||||||||
| A34 | Greece - Grecian 2001 [Elizabeth Parker] | 0.58 | |||||||||
| A35 | Spain - Quatro helados [Elizabeth Parker] | 0.50 | |||||||||
| A36 | Spain - Bullfight [Elizabeth Parker] | 1.21 | |||||||||
| A37 | England - Cornish Sea Shanty [Malcolm Clarke] | 0.35 | |||||||||
| A38 | Russia - Red revolution [Malcolm Clarke] | 0.44 | |||||||||
| NINE RHYTHM GROOVES | |||||||||||
| A39 | Afro rhythm groove [Richard Attree] | 3.32 | |||||||||
| A40 | La lore [Richard Attree] | 3.00 | |||||||||
| A41 | Strictly salsa [Richard Attree] | 3.17 | |||||||||
| A42 | San Diego [Richard Attree] | 2.51 | |||||||||
| A43 | Big Apple groove [Richard Attree] | 3.18 | |||||||||
| A44 | Night people [Richard Attree] | 3.08 | |||||||||
| A45 | It just ain't cricket [Richard Attree] | 2.53 | |||||||||
| A46 | Stringfellows [Richard Attree] | 2.55 | |||||||||
| A47 | Living on the frontline [Richard Attree] | 3.25 | |||||||||
| Totale lengte van media 1:07:44. | |||||||||||
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
| Voorkant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Achteromslag | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiket | |||||||||||
| |||||||||||
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
| Waarderingen | ||
|---|---|---|
| Mijn score | 3 | |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Verdere informatie | ||
| Les éléments présentés ici sont assez similaires à la bibliothèque "principale" de disques et de bandes de la BBC, couvrant une large sélection de genres allant des thèmes aux comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. La principale différence est que le disque n'a pas été publié par le BBC directement - cela pourrait être dû au fait que les droits ont été négociés avec un autre label ou pour une autre raison. | ||
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 218 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 11893, rang in cds 868. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01-09-2025 at 22:00:17 Britse lokale tijd. |
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'CAV CD 59 Ethnic impressions' gebaseerd op zijn genre. | ||||