Titel | The pure genius of Louis Armstrong | ||||||||
Artiest(en): | Louis Armstrong | ||||||||
Categorie: | Other (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken Other CDs.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 1994 | ||||||||
Genre: | Music - Jazz Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Jazz. | ||||||||
Uitloopcodes: | 831779 3 : 1 : 3 EMI SWINDON | ||||||||
Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 1108 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 5343, rang in cds is 319. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | What a wonderful world [George Weiss / Bob Thiele / Louis Armstong Orchestra & chorus] | 2.19 | |||||||||
A2 | C'est si bon (It's so good) [A. Homez / J. Seelen / H. Betti / Louis Armstrong with the Sy Oliver Orchestra] | 3.03 | |||||||||
A3 | Blueberry Hill [L. Stock / A. Lewis / V. Rose / Louis Armstrong and his All Stars] | 3.17 | |||||||||
A4 | It don't mean a thing (If it ain't got that swing) [Mills / Ellington / Louis Armstrong & Duke Ellington] | 3.59 | |||||||||
A5 | Mack the knife (A theme from the threepenny opera) [Weill / Brecht / Blitzstein / Louis Armstrong and his All Stars] | 3.23 | |||||||||
A6 | Cararet [John Kander / Fred Ebb / Louis Armstrong orchestra & chorus] | 2.45 | |||||||||
A7 | Tiger rag [Decosta / Larocca / Edwards / Rogers / Bararo / Shields / Louis Armstrong and his All Stars] | 4.35 | |||||||||
A8 | I'm just a lucky so and so [Ellington / David / Louis Armstrong & Duke Ellington] | 3.09 | |||||||||
A9 | Hello Dolly [J. Herman / Louis Armstrong and his All Stars] | 2.25 | |||||||||
A10 | Georgia on my mind [S. Gorrell / H. Carmichael / Louis Armstrong with Sy Oliver Orchestra] | 3.05 | |||||||||
A11 | Moon river [Johnny Mercer / Henry Mancini / Louis Armstrong and his All Stars] | 2.57 | |||||||||
A12 | Nobody knows the trouble I've seen [Arr. Sy Oliver / Louis Armstrong and his All Stars with the Sy Oliver Choir] | 3.00 | |||||||||
A13 | Back o'town blues [Russell / Armstrong / Louis Armstrong and his All Stars] | 3.50 | |||||||||
A14 | The faithful hussar [Frantzen / Louis Armstrong and his All Stars] | 3.09 | |||||||||
A15 | Moon indigo [Bigard / Mills / Ellington / Louis Armstrong & Duke Ellington] | 3.59 | |||||||||
A16 | Jeepers creepers [Johnny Mercer / J. Warren / Louis Armstrong and his Orchestra] | 2.40 | |||||||||
A17 | Go down moses [Arr. Sy Oliver / Louis Armstrong and his All Stars with the Sy Oliver Choir] | 3.38 | |||||||||
A18 | Only you (& you alone) [B. Ram / A. Rand / Louis Armstrong and the Benny Carter Orchestra] | 3.12 | |||||||||
A19 | When the saints go marching in [Louis Armstrong and his All Stars] | 3.33 | |||||||||
A20 | We have all the time in the world (On Her Majesty's secret service) [Hal Davi / John Barry / Louis Armstrong] | 3.12 | |||||||||
Totale lengte van media 1:05:10. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Verdere informatie | ||
Qui abbiamo tutta la musica non applicabile ad altre sezioni. Contiene principalmente artisti musicali famosi che non sono ancora inclusi nella sezione dei miei artisti preferiti. |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 1108 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 5343, rang in cds 319. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-05-2024 at 21:39:27 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'CDEMTV 89 The pure genius of Louis Armstrong' gebaseerd op zijn genre. | ||||