Titel | Water II | ||||||||
Artiest(en): | Various | ||||||||
Categorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 2022 | ||||||||
Genre: | Sound effects Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects. | ||||||||
Uitloopcodes: | ECD 76 . 1:1 MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 397 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 11159, rang in cds is 821. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
BBC neemt labelcode op | $ | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | eBay online shop | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANALS | |||||||||||
A1 | Canal atmosphere under bridge - 1981 | 4.31 | |||||||||
CULVERTS | |||||||||||
A2 | Water running through culvert or bridge - 1979 | 3.29 | |||||||||
FOUNTAINS | |||||||||||
A3 | Small fountain - Oct '67 | 2.00 | |||||||||
A4 | Fairly small fountian - Oct '67 | 2.00 | |||||||||
A5 | Large fountain - Oct. '67 | 2.01 | |||||||||
A6 | Large fountain, recorded close left centre with some traffic - 1972 | 2.32 | |||||||||
A7 | Large fountain, recorded close right centre with some traffic - 1972 | 2.31 | |||||||||
HARBOURS | |||||||||||
A8 | Pool of London atmosphere, siren, water lapping, birds, voices, engines - 1972 | 4.47 | |||||||||
A9 | Pool of London atmosphere, siren, water lapping, birds and activity - 1972 | 5.03 | |||||||||
A10 | Harbour atmosphere in summer with gulls and terns - 1981 | 4.29 | |||||||||
A11 | Water rippling against quayside - July '80 | 4.00 | |||||||||
WATER LAPPING | |||||||||||
A12 | Lapping river water (River Thames, London) - 1979 | 3.30 | |||||||||
A13 | Sea lapping around legs of pier - Jan '80 | 3.29 | |||||||||
A14 | Water lapping on shore (Loch Bream, Ullapool) - Jan '65 | 3.31 | |||||||||
RIVERS | |||||||||||
A15 | London riverside atmosphere - 1981 | 4.40 | |||||||||
A16 | River atmosphere (Chelsea, London) - 1982 | 4.45 | |||||||||
A17 | Atmosphere recorded on River Mersey, with occasional hoot from boat - 1980 | 5.01 | |||||||||
A18 | River rippling over stones, close perspective - 1979 | 4.31 | |||||||||
A19 | Small river running over stones, close perspective - 1979 | 3.16 | |||||||||
A20 | Small river flowing, mid0distant perspective - Jan '80 | 3.30 | |||||||||
Totale lengte van media 1:13:36. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Verdere informatie | ||
These are a series of BBC CD albums which basically digitised the original BBC sound effects albums found in the main BBC cagalogue. |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 397 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 11159, rang in cds 821. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25-09-2024 at 10:07:11 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'ECD 76 Water II' gebaseerd op zijn genre. | ||||