Titel | The rise and fall | ||||||||
Artiest(en): | Madness | ||||||||
Categorie: | Madness (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken Madness CDs.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 2002 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Popular. | ||||||||
Uitloopcodes: | 8480710 1 EMI SWINDON 1-2-4-NL | ||||||||
Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 892 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7610, rang in cds is 532. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | Not recorded | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Rise and fall | 3.17 | |||||||||
A2 | Tomorrow's (Just another day) | 3.10 | |||||||||
A3 | Blue skinned beast | 3.22 | |||||||||
A4 | Primrose Hill | 3.36 | |||||||||
A5 | Mr Speaker (Gets the word) | 3.00 | |||||||||
A6 | Sunday morning | 4.02 | |||||||||
A7 | Our house | 3.23 | |||||||||
A8 | Tiptoes | 3.30 | |||||||||
A9 | New Delhi | 3.41 | |||||||||
A10 | That face | 3.40 | |||||||||
A11 | Calling cards | 2.19 | |||||||||
A12 | Are you coming (With me) | 3.17 | |||||||||
A13 | Madness (Is all in the mind) | 2.56 | |||||||||
Totale lengte van media 43:13. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Extra opmerkingen over omslag, midden (klaphoes) en eventuele inlegvellen | ||
MusiciansChris Foreman (1976–1986, 1992–2005, 2006–), Mike Barson (1976–1984, 1992–), Lee Thompson (1976–1977, 1978–1986, 1992–), Chas Smash (1976–1977, 1979–1986, 1992–2014), John Hasler (1976–1978), Dikran Tulaine (1976), Graham "Suggs" McPherson (1977, 1978–1986, 1992–), Gavin Rodgers (1977–1978), Garry Dovey (1977–1978), Dan Woodgate (1978–1986, 1992–), Mark Bedford (1978–1986, 1992–2009, 2012, 2013-), Paul Carrack (1984), James Mackie (1984), Steve Nieve (1984–1986), Terry Disley (1986), Seamus Beaghan (1986), Norman Watt-Roy (1994–1996), Kevin Burdett (2000–2006), Graham Bush (2009–2013) | ||
Andere versies | ||
Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
[albums] | CN 5590 S | Magazine units - 767 |
[albums] | BBC 3006-iAUS | 50 BBC TV themes |
[albums] | 2384 107 | Sixteen small screen gems |
[dvds] | BBCDVD 2586 | Doctor Who - The invasion of time |
Verdere informatie | ||
Madness est un groupe de ska anglais de Camden Town, au nord de Londres, formé en 1976. L'un des groupes les plus importants du renouveau du ska bicolore de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Leur dernier line-up comprend Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate et Mark Bedford. Madness a obtenu l'essentiel de son succès entre le début et le milieu des années 1980. Madness et UB40 ont passé 214 semaines dans les charts britanniques au cours de la décennie, détenant le record du plus grand nombre de semaines passées par un groupe dans les charts britanniques des années 1980. Cependant, Madness l'a fait sur une période plus courte (1980-1986). |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 892 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7610, rang in cds 532. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19-05-2024 at 9:12:00 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'MADCD 4 The rise and fall' gebaseerd op zijn genre. | ||||