Titel | Death and horror | ||||||||
Artiest(en): | Mike Harding | ||||||||
Categorie: | BBC - RE* (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Vinyl Albums | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 1977 | ||||||||
Genre: | Sound effects Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects. | ||||||||
Uitloopcodes: | REC 269 A-3U-1-1- REC 269 B-3U-1-1-3 | ||||||||
Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 1431 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 3774, rang in albums is 2094. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
BBC neemt labelcode op | F | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Execution and torture | |||||||||||
A1 | The guillotine | 0.04 | |||||||||
A2 | Arm chopped off | 0.03 | |||||||||
A3 | Head chopped off | 0.03 | |||||||||
A4 | Sawing head off | 0.05 | |||||||||
A5 | Leg chopped off | 0.02 | |||||||||
A6 | Neck twisted and broken | 0.02 | |||||||||
A7 | Arm broken | 0.03 | |||||||||
A8 | Stake driven through the heart | 0.04 | |||||||||
A9 | Branding iron on flesh | 0.09 | |||||||||
A10 | Red hot poker into eye | 0.07 | |||||||||
A11 | Nails hammered into flesh | 0.18 | |||||||||
A12 | The scaffold (Trap opens, body falls) | 0.05 | |||||||||
A13 | Sawing leg off | 0.15 | |||||||||
A14 | The firing squad (Commands and volley) | 0.24 | |||||||||
A15 | Whipping | 0.36 | |||||||||
A16 | 3 gun shots | 0.07 | |||||||||
A17 | Burning at the stake | 0.29 | |||||||||
A18 | Dagger thrown into wood | 0.03 | |||||||||
A19 | Arrows fired into wood | 0.05 | |||||||||
A20 | The pendulum | 0.30 | |||||||||
Monsters and animals | |||||||||||
A21 | The mad gorilla | 1.05 | |||||||||
A22 | Monsters roaring | 0.28 | |||||||||
A23 | Wolf howling | 0.18 | |||||||||
A24 | 3 werewolves howling | 0.20 | |||||||||
A25 | Wolves baying at the moon | 0.36 | |||||||||
A26 | Wolves howling and snarling | 0.40 | |||||||||
A27 | The hell-hound (Growling and snarling) | 0.35 | |||||||||
A28 | The hell-hound (Panting) | 0.16 | |||||||||
A29 | Bats calling | 0.35 | |||||||||
A30 | Bats squeaking and flying | 0.32 | |||||||||
A31 | Dracula in flight | 0.50 | |||||||||
A32 | Snake hissing | 0.47 | |||||||||
A33 | Rattlesnake | 0.17 | |||||||||
A34 | A cat howl | 0.07 | |||||||||
Creaking doors and grave digging | |||||||||||
A35 | Creaky door closes | 0.06 | |||||||||
A36 | Creaky door opens | 0.04 | |||||||||
A37 | Heavy creaky door closes | 0.08 | |||||||||
A38 | Heavy creaky door opens | 0.07 | |||||||||
A39 | Coffin lid closes | 0.06 | |||||||||
A40 | Nailing coffin lid down | 0.28 | |||||||||
A41 | Coffin lid opening | 0.10 | |||||||||
A42 | Assorted creepy creaks | 0.40 | |||||||||
A43 | Crypt door closing | 0.10 | |||||||||
A44 | Grave digging (In stoney ground) | 0.47 | |||||||||
A45 | Grave digging (In wet ground) | 0.45 | |||||||||
A46 | Portcullis closing | 0.05 | |||||||||
Musical effects and footsteps | |||||||||||
A47 | Phantom of the Opera (Organ sounds) | 1.02 | |||||||||
A48 | Ghostly piano sound (Low pitch) | 0.17 | |||||||||
A49 | Ghostly piano sound (Low pitch) | 0.16 | |||||||||
A50 | Ghostly piano sound (Low pitch) | 0.20 | |||||||||
A51 | Ghostly piano sound (High pitch) | 0.10 | |||||||||
A52 | Ghostly piano sound (High pitch) | 0.12 | |||||||||
A53 | Ghostly piano sound (High pitch) | 0.13 | |||||||||
A54 | The lost chord | 0.35 | |||||||||
A55 | A gong roll | 0.15 | |||||||||
A56 | Gong struck once | 0.17 | |||||||||
A57 | Ghostly footsteps (With chains) | 0.57 | |||||||||
A58 | Squelching footsteps | 0.40 | |||||||||
Vocal effects and heartbeats | |||||||||||
B1 | Strangulation (Male) | 0.08 | |||||||||
B2 | One scream (Male) | 0.04 | |||||||||
B3 | Scream (Male) | 0.05 | |||||||||
B4 | Scream (Male) | 0.05 | |||||||||
B5 | Three men screaming | 0.08 | |||||||||
B6 | Heavy breathing (Male) | 0.30 | |||||||||
B7 | Two screams (Female) | 0.04 | |||||||||
B8 | Two screams (Female) | 0.04 | |||||||||
B9 | Scream (Female) | 0.05 | |||||||||
B10 | Scream (Female) | 0.03 | |||||||||
B11 | Scream (Female) | 0.03 | |||||||||
B12 | One long scream (Female) | 0.08 | |||||||||
B13 | Two women screaming | 0.12 | |||||||||
B14 | One woman sobbing | 0.35 | |||||||||
B15 | Heavy breathing (Female) | 0.28 | |||||||||
B16 | Lunatics laughing | 0.42 | |||||||||
B17 | Human heartbeats | 0.38 | |||||||||
B18 | Electronic heartbeats | 0.30 | |||||||||
B19 | Frankenstein's heartbeats | 0.30 | |||||||||
Weather, atmospheres and bells | |||||||||||
B20 | Thunderclap | 0.17 | |||||||||
B21 | Thunderclap | 0.10 | |||||||||
B22 | Thunderclap | 0.05 | |||||||||
B23 | Thunderclaps and rain | 0.35 | |||||||||
B24 | Approaching thunder | 0.25 | |||||||||
B25 | Rain and distant thunder | 1.07 | |||||||||
B26 | Heavy rain | 0.50 | |||||||||
B27 | Eerie wind | 1.00 | |||||||||
B28 | Weird wind | 0.54 | |||||||||
B29 | Cathedral bell tolling | 0.26 | |||||||||
B30 | Church bell tolling | 0.32 | |||||||||
B31 | Church bell tolling in the wind | 0.48 | |||||||||
B32 | Wind howling in ship's rigging | 0.43 | |||||||||
B33 | Jungle at night | 0.35 | |||||||||
B34 | Tropical atmosphere at night | 0.38 | |||||||||
B35 | The electronic swamp | 1.17 | |||||||||
B36 | Dr. Jekyll's lab | 0.34 | |||||||||
B37 | Midnight in the graveyard | 1.03 | |||||||||
B38 | Daytime in the graveyard | 1.00 | |||||||||
B39 | The Chinese water torture | 0.58 | |||||||||
B40 | Boiling oil | 0.53 | |||||||||
Totale lengte van media 39:42. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() ![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Extra opmerkingen over omslag, midden (klaphoes) en eventuele inlegvellen | ||
Sound effects volume 10 Produced byMike Harding Tracks 29 and 30 from Side A recorded by Eric Simms. | ||
Andere versies | ||
Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
ZCM 269 | Death and horror sound effects | |
2964 044 | Sound effects death & horror | |
TRC - 911 | Death and horror sound effects | |
INT 128.001 | Death and horror sound effects | |
REC 269-iNZ | Sound effects death & horror | |
95 0030 | Efectos de sonido de horror | |
51.0117 | Efectos de sonido Vol.13 Horror | |
53.744 | Efectos de Sonido - Horror | |
BBC - 22269 | Death & horror sound effects | |
DEMREC 176 | Death & horror sound effects | |
Andere versies | ||
Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
[albums] | FFH 211 - 2 | The BBC Sound Effects Library - Volume II |
Verdere informatie | ||
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 1431 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 3774, rang in albums 2094. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-01-2024 at 19:01:57 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'REC 269 Death and horror' gebaseerd op zijn genre. | ||||