Main menuVarious, Sound guide to Waders in Britain
Vrijgavedetails
| Titel | Sound guide to Waders in Britain |
| Artiest(en): | Various |
| Categorie: | BBC - RE* (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - RE* Albums.) |
| Etiket en catalogusnummer: | BBC Records and Tapes - REC 545 |
| Formaat: | Vinyl Albums |
| Land: | UK  |
| Uitgegeven: | 1984 |
| Genre: | Sound effects - Other animals Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects - Other animals. |
| Uitloopcodes: | REC . 545 A1 4 PAG REC - 545 B1 PAG |
| Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. |
| Artikel verwijderd? | Ja |
| Gedistribueerd/gedrukt door | PRT RECORDS (Sales) LTD |
| Paginaweergaven: | 1173 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 6232, rang in albums is 3000. |
| Mijn score: | ***** |
| Gastwaardering: | ***** |
Mijn kopieën-informatie
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. |
| Detail | Waarde |
|---|
| Staat van de omslag | Zeer goed plus |
| Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat |
| BBC neemt labelcode op | F |
| Nummer heeft | 1 |
| Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop |
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Sporen
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. |
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte |
|---|
| A1 | Moorland - Curlew / Red-throated Diver / Whimbrel / Snipe / Greenshank / Willow Warbler / Golden Plover / Dotterel / Dunlin / Skylark / Common Sandpiper / Red-necked Phalaropes | 23.39 |
| A2 | Stony fields - Stone Curlew / Lapwing | |
| A3 | Gravel pits - Little ringed plover / Common Sandpiper / Crane / Ringed Plover | |
| A4 | Woodland edge - Woodcock | |
| A5 | Coastal marsh - Avocet / Sedge Warbler / Gull / Tern / Redshank / Puff / Black-Tailed Godwit / Lapwing | |
| A6 | Coastal sandy beech - Oystercatchers / Ringed Plover / Kentish Plover | |
| B1 | Waders on passage, non-breeding calls - Tidal estuary - Curlew / Mallard / Gulls / Oystercatcher / Avocet / Lapwing / Ringed Plover / Little Ringed Plover / Kentish Plover / Golden Plover / Grey Plover / Dotterel / Turnstones | 24.57 |
| B2 | Dunlin / Curlew Sandpipers / Knot / Sanderling / Purple Sandpipers / Little Stint / Temminck Stint | |
| B3 | Greenshank / Spotted Redshank / Wood Sandpiper / Common Sandpiper / Ruff / Stone Curlew | |
| B4 | Curlew / Whimbrel / Black-tailed Godwit / Bar-tailed Godwit / Grey Phalarope / Red-necked Phalarope | |
| B5 | An evocative 'sound picture' of a typical British estuary or coastal march in spring or autumn | |
| Totale lengte van media 48:36. |
Alle releasefoto's
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. |
| Voorkant |
|---|
|
| Achteromslag |
|---|
|
| Etiket |
|---|
 |
Recensies
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. |
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! |
| Waarderingen |
|---|
| Mijn score | 3 |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3.
Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: |
| |
Andere versies |
| Ik heb het titelnummer van deze releases: |
| ZCM 545 | Sound guide to Waders in Britain |
Verdere informatie |
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd.
De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Statistieken
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 1173 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 6232, rang in albums 3000. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03-06-2025 at 21:21:53 Britse lokale tijd. |
Andere releases waarin u wellicht geïnteresseerd bent
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'REC 545 Sound guide to Waders in Britain' gebaseerd op zijn genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op : 03-06-2025 at 21:21:53 Britse lokale tijd.