Titel | BBC Radiophonic Workshop - 21 | ||||||||
Artiest(en): | BBC Radiophonic Workshop | ||||||||
Categorie: | BBC - Non-BBC label (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Non-BBC label CDs.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 2016 | ||||||||
Genre: | Sound effects Bekijk alle andere nummers vermeld als Sound effects. | ||||||||
Uitloopcodes: | SILCD1503 AG29113-01 | ||||||||
Artikel verwijderd? | Nee | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 967 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7601, rang in cds is 534. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | Not recorded | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Quatermass and the pit [Desmond Briscoe] | 0.37 | |||||||||
A2 | Bloodnok's stomach [Dick Mills] | 0.10 | |||||||||
A3 | Outside [Desmond Briscoe] | 0.36 | |||||||||
A4 | Science and industry [Phil Young] | 0.27 | |||||||||
A5 | The artist speaks [Phil Young] | 1.27 | |||||||||
A6 | The splendour that was Rome [Phil Young] | 0.30 | |||||||||
A7 | Interval signal [Maddalena Fagandini] | 1.38 | |||||||||
A8 | Phra the Phoenician [Desmond Briscoe] | 0.50 | |||||||||
A9 | Stick up [Desmond Briscoe] | 0.49 | |||||||||
A10 | Time beat [Maddalena Fagandini] | 0.30 | |||||||||
A11 | Ideal Home Exhibition [Maddalena Fagandini] | 1.03 | |||||||||
A12 | Time on our hands [Delia Derbyshire] | 1.10 | |||||||||
A13 | Arabic science and industry [Delia Derbyshire] | 0.20 | |||||||||
A14 | The chem lab mystery [Maddalena Fagandini] | 0.50 | |||||||||
A15 | Know your car [Delia Derbyshire] | 0.57 | |||||||||
A16 | Doctor Who [Delia Derbyshire / Ron Grainer] | 1.30 | |||||||||
A17 | TARDIS [Brian Hodgson] | 1.13 | |||||||||
A18 | Choice [John Baker] | 0.36 | |||||||||
A19 | Hardluck Hall [John Baker] | 0.32 | |||||||||
A20 | Talk out [Delia Derbyshire] | 0.25 | |||||||||
A21 | Science and health [Delia Derbyshire] | 0.55 | |||||||||
A22 | Secrets of the chasm [Tony Askew] | 1.07 | |||||||||
A23 | Westminster at work [Keith Salmon] | 0.26 | |||||||||
A24 | A new view of politics [Delia Derbyshire] | 0.39 | |||||||||
A25 | Environmental studies [Delia Derbyshire] | 0.29 | |||||||||
A26 | Chronicle [Delia Derbyshire] | 0.20 | |||||||||
A27 | Great zoos of the world [Delia Derbyshire] | 0.34 | |||||||||
A28 | Minds of evil [Dudley Simpson] | 0.42 | |||||||||
A29 | Fanfare [Dick Mills] | 0.20 | |||||||||
A30 | The Broken Biscuit club [Paddy Kingsland] | 0.38 | |||||||||
A31 | The Plunderers [Roger Limb] | 1.14 | |||||||||
A32 | Mysterioso (Blake's Seven) [Richard Yeoman-Clark] | 1.08 | |||||||||
A33 | Greenwich chorus [Peter Howell] | 2.17 | |||||||||
A34 | Hurdy gurdy [Malcolm Clarke] | 1.29 | |||||||||
A35 | Martian march past [Dick Mills] | 0.30 | |||||||||
A36 | A whisper from space [Paddy Kingsland] | 2.11 | |||||||||
A37 | Swirley [Roger Limb] | 1.50 | |||||||||
A38 | Merry-go-round [Peter Howell] | 0.20 | |||||||||
A39 | BBC2 serial [Malcolm Clarke] | 0.45 | |||||||||
A40 | Quirky [Roger Limb] | 1.30 | |||||||||
A41 | Newton [Paddy Kingsland] | 1.06 | |||||||||
A42 | The secret war [Peter Howell] | 0.52 | |||||||||
A43 | Thomas the rhymer [Dick Mills] | 1.15 | |||||||||
A44 | Contact [Malcolm Clarke] | 0.25 | |||||||||
A45 | For love or money [Roger Limb] | 1.08 | |||||||||
Totale lengte van media 40:20. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Andere versies | ||
Ik heb andere vergelijkbare versies, hier is de 'primaire' release in de database: | ||
REC 354 | BBC radiophonic workshop - 21 | |
Verdere informatie | ||
De hier getoonde items lijken veel op de "hoofd" BBC Records and Tapes-bibliotheek die een breed scala aan genres omvat, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. Het belangrijkste verschil is dat de plaat niet is uitgebracht door de BBC rechtstreeks - dit kan zijn omdat over de rechten is onderhandeld met een ander label of om een andere reden. |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 967 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 7601, rang in cds 534. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-05-2024 at 21:16:41 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'SILCD 1503 BBC Radiophonic Workshop - 21' gebaseerd op zijn genre. | ||||