Main menuVarious, Rock 'n' roll Albums
Vrijgavedetails
| Titel | Rock 'n' roll |
| Artiest(en): | Various |
| Categorie: | BBC - Non-BBC label (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - Non-BBC label Albums.) |
| Etiket en catalogusnummer: | Muza - SX 1530 |
| Formaat: | Vinyl Albums |
| Land: | Poland  |
| Uitgegeven: | 1971 |
| Genre: | Music - Popular Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Popular. |
| Uitloopcodes: | S3X 1530 A-1.5 J S3X 1530 B-011 C |
| Artikel verwijderd? | Ja |
| Gedistribueerd/gedrukt door | Muza |
| Paginaweergaven: | 776 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 10379, rang in albums is 4523. |
| Mijn score: | ***** |
| Gastwaardering: | ***** |
Mijn kopieën-informatie
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. |
| Detail | Waarde |
|---|
| Staat van de omslag | Zeer goed plus |
| Conditie opnemen | Zeer goed plus |
| Nummer heeft | 1 |
| Welk type verkoper werd gebruikt | Not recorded |
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Sporen
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. |
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte |
|---|
| A1 | It's rock 'n' roll / I told you so [Shakin' Stevens and the Sunsets] | |
| A2 | That's alright mama [Chas and Dave and friends] | |
| A3 | Down on the farm [Freddie 'Fingers' Lee] | |
| A4 | Keep on coming [Flying Saucers] | |
| A5 | Love bandit [The Darts] | |
| A6 | Milk cow blues [The Pirates] | |
| A7 | Make like rock 'n' roll [Matchbox] | |
| B1 | The south's gonna rise again [Flying Saucers] | |
| B2 | At my front door [The Darts] | |
| B3 | Sexy ways [Shakin' Stevens and the Sunsets] | |
| B4 | Washing machine boogie [Matchbox] | |
| B5 | Big blonde baby [Chas and Dave and friends] | |
| B6 | My Bucket's got a hole in it [Freddie "Fingers" Lee] | |
| B7 | Sweet love on my mind [The Pirates] | |
| Totale lengte van media 0:00. |
Alle releasefoto's
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. |
| Voorkant |
|---|
|
| Achteromslag |
|---|
|
| Etiket |
|---|
 |
Recensies
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. |
| Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! |
| Waarderingen |
|---|
| Mijn score | 3 |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3.
Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: |
| |
Andere versies |
| Ik heb andere vergelijkbare versies, hier is de 'primaire' release in de database: |
| BEMP 001 | It's rock 'n' roll |
| |
Andere versies |
| Ik heb het titelnummer van deze releases: |
| [albums] | REC 374 | Step this way |
| [albums] | REC 460 | Make like rock n roll |
| [albums] | BEDP 001 | The Old Grey Whistle Test - Take 2 |
| [albums] | BEMP 001 | It's rock 'n' roll |
| [albums] | BEMP 004 | Its rock n roll - Volume 2 |
| [albums] | CN 5498 S | Pop, rap, or what? / So you wanna be a rock 'n' roll star? |
| [albums] | BEMP 001-iD | It's rock 'n' roll |
| [albums] | INT 128.000 | It's rock 'n' roll |
| [albums] | INT 128.005 | It's rock 'N' roll - Volume 2 |
| [albums] | INT 128.013 | Make like rock 'n' roll |
| [albums] | HITS 5 | Hits 5 |
| [cds] | ISBN 0-563-49404-2 | Douglas Adams at the BBC |
| [cds] | CDPC 5011 | Snakebite |
Verdere informatie |
| Les éléments présentés ici sont assez similaires à la bibliothèque "principale" de disques et de bandes de la BBC, couvrant une large sélection de genres allant des thèmes aux comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. La principale différence est que le disque n'a pas été publié par le BBC directement - cela pourrait être dû au fait que les droits ont été négociés avec un autre label ou pour une autre raison. |
Statistieken
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 776 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 10379, rang in albums 4523. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op unknown |
Andere releases waarin u wellicht geïnteresseerd bent
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'SX 1530 Rock 'n' roll' gebaseerd op zijn genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op : unknown