Below is a list of tracks for this release. |
Side & track | Track and Artist | Length |
---|
AMBIENTE AFRICANO |
---|
A1 | Puesta de sol en una granja de Africa del sur | 1.30 |
A2 | Tejedores, ambiente de aldea | 1.30 |
A3 | Vuelo de la mosca Tsetse | 1.00 |
A4 | Ambiente nocturno | 1.30 |
A5 | Bosque tropical, noche | 1.30 |
MUCHEDUMBRES NIGERIANAS |
---|
A6 | Muchedumbres con Tam-Tams | 1.15 |
A7 | Amplia y variada gente | 1.15 |
A8 | Charla de Aldea | 1.15 |
A9 | Bienvenida de aldea | 0.58 |
A10 | Muchedrumbre excitada | 0.30 |
A11 | Trafico y gente en la ciudad de Lagos | 1.30 |
LANCHA A MOTOR |
---|
A12 | Encendido, marcha atras, maniobra | 0.55 |
A13 | Encendido, marcha en vacio | 0.30 |
A14 | Encendido, marcha a media velocidad, parada | 1.20 |
A15 | Encendido, marcha rapida, parada | 1.20 |
A16 | Encendido, marcha atras, marcha rapida | 1.20 |
CHALUPA DE 19 PIES CON CAMAROTE |
---|
A17 | Navegando contra el viento | 1.20 |
A18 | SIRENA MARINA F45 - 1, 2, 3, y 4 explosiones | 0.30 |
A19 | !Alto a Sotavento! | 0.16 |
A20 | Tirando de la cadena de amarre | 0.32 |
A21 | CLUB MARITIMO - Ambiente general | 1.15 |
A22 | Manubrio | 0.20 |
BOTE DE REMOS |
---|
A23 | Abordaje y acomodo de pertechos | 0.25 |
A24 | Remando | 1.20 |
A25 | Galera de esclavos del Siglo I | 1.15 |
HOVERCRAFT |
---|
B1 | Puesta en marcha, maniobra | 0.45 |
B2 | Salida rapida | 1.00 |
B3 | Marcha constante | 1.15 |
B4 | Aproximacion, aminorando marcha, apagado | 1.45 |
BUQUE ESCUELA "MALCOLM MILLER" |
---|
B5 | Ruido de crujidos y sacudidas | 1.17 |
B6 | Mar ligera escuchada desde las drizas | 1.17 |
B7 | Ondulacion de proa por la aleta de sotavento | 1.17 |
B8 | Virando | 0.50 |
BUQUE ESCUELA "MALCOLM MILLER" |
---|
B9 | Ondulacion de proa desde a 4 nudos | 1.17 |
B10 | Resonancia de aparejos y aleteo de velas | 0.50 |
B11 | Averia maritima | 1.17 |
B12 | Bramido del viento | 1.17 |
BARCO CLIPPER |
---|
B13 | Vientos Alisios | 1.17 |
B14 | Roaring Forties | 1.17 |
B15 | Batallas Navales - Siglo XVIII - Conflico general | 1.15 |
B16 | Fuego de canon | 0.03 |
B17 | Feugo de canon - doble | 0.04 |
B18 | Feugo de canon - triple | 0.06 |
B19 | Feugo de canon - cuadruple | 0.05 |
B20 | Vietnam, bombardeo naval | 1.00 |
BARCOS EN LA NIEBLA |
---|
B21 | Sirena de niebla y barcos | 1.20 |
B22 | Boya de campana | 1.15 |
B23 | MORSE - Oscilador agudo - alta velocidad | 0.30 |
B24 | Oscilador medio tono - velocidad media | 0.30 |
B25 | Oscilador bajo tono - velocidad corta | 0.30 |
AMBIENTE DE PUERTO |
---|
B26 | Dia con gaviotas | 1.20 |
B27 | Noche, con viento fuerza S | 1.20 |
Total length of media 52:20. |