Titolo | Sport and leisure | ||||||||
Artista(i): | Various | ||||||||
Categoria: | BBC - Sound effects-SFX (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etichetta e numero di catalogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
Paese: | UK ![]() | ||||||||
Rilasciato: | 1991 | ||||||||
Genere: | Sound effects - Sport Visualizza tutte le altre tracce elencate come Sound effects - Sport. | ||||||||
Codici di fuga: | ECD 17 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
Distribuito/stampato da | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
Visualizzazioni di pagina: | 953 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7641, classificarsi cds is 542. | ||||||||
La mia valutazione: | ***** | ||||||||
Valutazione degli ospiti: | ***** |
Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
Dettaglio | Valore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
Codice dell'etichetta della BBC Records | $ | ||||||||||
Il numero ha | 1 | ||||||||||
Che tipo di venditore è stato utilizzato | eBay online shop | ||||||||||
Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Di seguito sono elencati tutti i duplicati che ho per questa versione. | |||||||||||
Article en double 1 | Motivo Different cover, condizione SS$Y Codici di fuga ECD 17 MASTERED BY NIMBUS |
Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOTBALL | |||||||||||
A1 | Teenagers playing a game | 5.00 | |||||||||
GOLF | |||||||||||
A2 | 3 chip shots | 0.08 | |||||||||
A3 | 7 iron shots (7 misses the ball) | 0.29 | |||||||||
A4 | 5 driving shots | 0.23 | |||||||||
A5 | 3 bunker shots | 0.17 | |||||||||
A6 | 3 putting shots (2 & 3 into the hole) | 0.13 | |||||||||
SQUASH | |||||||||||
A7 | 1 person, recorded on the court | 4.49 | |||||||||
A8 | Game, recorded from the gallery | 3.45 | |||||||||
SNOOKER | |||||||||||
A9 | Amateur, with chalk and rest | 4.39 | |||||||||
A10 | One shot | 0.03 | |||||||||
TABLE TENNIS | |||||||||||
A11 | Amateurs playing | 4.19 | |||||||||
TRAMPOLINE | |||||||||||
A12 | Using a mat often found in schools | 1.03 | |||||||||
A13 | Using a competition mat | 1.30 | |||||||||
A14 | Competition sequence, warm up, 10 jumps | 0.29 | |||||||||
MULTIGYM | |||||||||||
A15 | 2 people working out | 4.55 | |||||||||
EXERCISE BIKE | |||||||||||
A16 | With brake pad, i.e. cheap | 0.51 | |||||||||
A17 | Hydraulic, with "time's up" bell at 0'42" | 0.46 | |||||||||
WEIGHT TRAINING | |||||||||||
A18 | Group with occasional speech | 3.07 | |||||||||
BADMINTON | |||||||||||
A19 | Amateurs playing indoors | 3.36 | |||||||||
LADIES BOWLS | |||||||||||
A20 | An indoor meeting, with speech | 3.02 | |||||||||
FENCING | |||||||||||
A21 | Practice | 1.17 | |||||||||
ICE SKATING | |||||||||||
A22 | Spin, on an indoor rink (use at low level) | 0.17 | |||||||||
A23 | 1 person circling close, others in distance on an indoor rink (for use at low level) | 2.00 | |||||||||
DARTS | |||||||||||
A24 | 3 thrown at board | 0.07 | |||||||||
CROQUET | |||||||||||
A25 | Ball hits 3 times | 0.11 | |||||||||
ROULETTE | |||||||||||
A26 | Wheel spinning with large ball | 0.21 | |||||||||
A27 | Wheel spinning with small ball | 0.15 | |||||||||
GAMBLING | |||||||||||
A28 | Chip sorting machine | 0.17 | |||||||||
MOTOR RACING | |||||||||||
A29 | Start line, Formula Two, Brands Hatch | 0.29 | |||||||||
A30 | Saloon cars cornering, Brands Hatch | 0.45 | |||||||||
A31 | Saloon cars passing, Brands Hatch | 1.26 | |||||||||
SWIMMING AND DIVING | |||||||||||
A32 | Swimming - crowded indoor pool | 4.03 | |||||||||
A33 | Diving - sub-aqua as heard by the diver | 2.14 | |||||||||
A34 | Swimming - almost empty indoor pool, 1 person passes | 1.07 | |||||||||
SKIING | |||||||||||
A35 | Downhill | 2.02 | |||||||||
A36 | Cross country | 2.07 | |||||||||
HORSE RACING | |||||||||||
A37 | Horses pass, with speech | 0.20 | |||||||||
CRICKET | |||||||||||
A38 | Village match, "Good shot" at 0'20", "Out" at 0'42" (to be played at low level) | 3.27 | |||||||||
RUGBY | |||||||||||
A39 | County match with large crowd, scrums at 3'38" and 4'13" | 4.33 | |||||||||
A40 | Ball - single kick | 0.03 | |||||||||
Lunghezza totale del supporto 1:10:45. |
Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
Copertura frontale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Copertina posteriore | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etichetta | |||||||||||
![]() |
Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
Una buona voce, includerò una recensione completa al più presto! | ||
Giudizi | ||
---|---|---|
La mia valutazione | 3 | |
Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Ulteriori informazioni | ||
Si tratta di una serie di album su CD della BBC che sostanzialmente hanno digitalizzato gli album originali degli effetti sonori della BBC presenti nel catalogo principale della BBC. |
Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
Visualizzazioni di pagina: 953 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 7641, classificarsi cds 542. |
Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 18-10-2024 at 21:05:28 Ora locale del Regno Unito. |
Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'BBCCD SFX017 Sport and leisure' in base al suo genere. | ||||