Main menuVarious, Jazz classics - Volume 4, Hot Town CDs
Detalles de lanzamiento
Título | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
Artista(s): | Various |
Categoría: | BBC - BBCCD (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - BBCCD CDs.) |
Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records and Tapes - BBCCD647 |
Formato: | Disc CDs |
País: | UK  |
Liberado: | 1987 |
Género: | Music - Jazz Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Jazz. |
Códigos de salida: | BBC CD 647 . MASTERED BY NIMBUS |
Artículo eliminado? | Sí |
Distribuido / impreso por | BBC Enterprises Ltd |
Vistas de página: | 915 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7464, rango en cds is 513. |
Mi clasificación: | ***** |
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Información de mis copias
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. |
Detalle | Valor |
---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto |
Condición de registro | Casi perfecto |
Código de etiqueta de registros de la BBC | A |
número tiene | 1 |
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop |
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) |
| Amazon |
| Discogs |
| Ebay |
| EIL |
| MusicStack |
| Recordsale |
Pistas
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. |
Lado y pista | Pista y artista | Longitud |
---|
A1 | Hot town [Fess Williams and his Royal Flush orchestra] | 3.07 |
A2 | Everybody loves my baby [Palmer / Williamson / Taylor's Dixie orchestra] | 2.43 |
A3 | Florida rhythm [Cloud / Ross Deluxe Syncopators] | 2.41 |
A4 | The duck's yas yas yas [Jas. Stump Johnson / Eddie Johnston's Crackerjacks] | 3.14 |
A5 | Scandinavian stomp [Alston / Williamson's Beale Street Frolics orchestra] | 3.07 |
A6 | In dat mornin' [Jimmie Lunceford and his Chicksaw Syncopators] | 3.21 |
A7 | Goose creek stomp [Mart Britt and his orchestra] | 2.42 |
A8 | All muggled up [Eacholls / Blue Steele and his orchestra] | 2.48 |
A9 | To-wa-bac-a-wa [Dumaine / Jackson / Louis Dumaine's Jazzola Eight] | 3.01 |
A10 | Dreamland blues [Troy Floyd and his Shadowland orchestra] | 5.52 |
A11 | Quality shout [Hill / Paul Howard's Quality Serenaders] | 2.57 |
A12 | Skirts [Roberts / Slatz Randall and his orchestra] | 2.32 |
A13 | Corky stomp [Kirk / Williams / Andy Kirk and his Twelve Clouds of Joy] | 2.39 |
A14 | Butter-finger blues [Chas Creath's Jazz-o-maniacs] | 3.00 |
A15 | Midnight mama [Morton / Benny Moten's Kansas City orchestra] | 2.59 |
A16 | Daybreak express [Duke Ellington and his orchestra] | 2.54 |
Longitud total de los medios 49:37. |
Todas las fotos de lanzamiento
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. |
Portada |
---|
|
Contraportada |
---|
|
Middle of cover |
---|
|
Etiqueta |
---|
|
Reseñas
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. |
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! |
Calificaciones |
---|
Mi clasificación | 3 |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3.
Para votar, seleccione uno de estos botones: |
|
Otras versiones |
Tengo otras versiones similares, aquí está la versión "principal" en la base de datos: |
REB 647 | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
Más información |
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd.
Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Estadísticas
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 915 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7464, rango en cds 513. |
Esta página fue actualizada por última vez el 10-03-2024 at 15:29:26 Hora local del Reino Unido. |
Otros lanzamientos que podrían interesarte
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BBCCD647 Jazz classics - Volume 4, Hot Town' según su género. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Esta página fue actualizada por última vez el: 10-03-2024 at 15:29:26 Hora local del Reino Unido.