Main menuNichols / Mole, Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole CDs
Detalles de lanzamiento
Título | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
Artista(s): | Nichols / Mole |
Categoría: | BBC - BBCCD (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - BBCCD CDs.) |
Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records and Tapes - BBCCD664 |
Formato: | Disc CDs |
País: | UK  |
Liberado: | 1988 |
Género: | Music - Jazz Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Jazz. |
Códigos de salida: | BBC CD 664 : MASTERED BY NIMBUS |
Artículo eliminado? | Sí |
Distribuido / impreso por | BBC Enterprises Ltd |
Vistas de página: | 891 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7793, rango en cds is 569. |
Mi clasificación: | ***** |
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Información de mis copias
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. |
Detalle | Valor |
---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto |
Condición de registro | Casi perfecto |
Código de etiqueta de registros de la BBC | A |
número tiene | 1 |
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop |
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) |
| Amazon |
| Discogs |
| Ebay |
| EIL |
| MusicStack |
| Recordsale |
Pistas
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. |
Lado y pista | Pista y artista | Longitud |
---|
A1 | The darktown strutters' ball [Brooks / Miff Mole and his Molers] | 2.56 |
A2 | Rhythm of the day [Murphy / Lindley / Ross Gorman and his Earl Carroll orchestra] | 3.03 |
A3 | Hurricane [Mertz / Miff Mole and his Molers] | 2.47 |
A4 | Someday, sweetheart [Spikes Bros. / The Charleston Chasers] | 3.07 |
A5 | Wabash blues [Meinken / Ringle / The Charleston Chasers] | 2.34 |
A6 | Davenport blues [Beiderbecke / Miff Mole and his Molers] | 3.07 |
A7 | A hot time in the old town tonight [Mertz / Miff Mole and his Molers] | 2.52 |
A8 | Delirium [Schutt / The Charleston Chasers] | 3.02 |
A9 | Riverboat shuffle [Carmichael / Red Nichols and his Five Pennies] | 3.02 |
A10 | Feelin' no pain [Livingston / Miff Mole and his Molers] | 2.49 |
A11 | Original Dixieland one-step [Larocca / Miff Mole and his Molers] | 2.43 |
A12 | Honolulu blues [Goldstein / Gunsky/ Miff Mole and his Molers] | 2.45 |
A13 | Harlem twist [Livinston / Morehouse / Red Nichols and his orchestra] | 2.51 |
A14 | Shim-me-sha-wabble [Williams / Miff Mole and his Molers] | 2.59 |
A15 | That's a plenty [Pollack / Miff Mole and his Molers] | 2.46 |
A16 | Corrinne Corrina [McCoy / Chatman / Red Nichols and his Five Pennies] | 2.59 |
Longitud total de los medios 46:22. |
Todas las fotos de lanzamiento
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. |
Portada |
---|
|
Contraportada |
---|
|
Middle of cover |
---|
|
Etiqueta |
---|
|
Reseñas
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. |
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! |
Calificaciones |
---|
Mi clasificación | 3 |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3.
Para votar, seleccione uno de estos botones: |
|
Otras versiones |
Tengo otras versiones similares, aquí está la versión "principal" en la base de datos: |
REB 664 | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
Más información |
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd.
Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Estadísticas
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 891 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7793, rango en cds 569. |
Esta página fue actualizada por última vez el 15-03-2024 at 10:31:36 Hora local del Reino Unido. |
Otros lanzamientos que podrían interesarte
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BBCCD664 Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole' según su género. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Esta página fue actualizada por última vez el: 15-03-2024 at 10:31:36 Hora local del Reino Unido.