Titre | Bringing it all back home | ||||||||
Artistes: | Various | ||||||||
Catégorie: | BBC - BBCCD (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Enterprises - BBCCD844 | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1991 | ||||||||
Genre: | Dramas Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Dramas. | ||||||||
Codes de liquidation: | BBC CD 844 DISC 1 :. MASTERED BY NIMBUS BBC CD 844 DISC 2 : MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 922 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 7980, rang dans cds is 590. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Très bon plus | ||||||||||
Code du label BBC Records | - | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | April the 3rd [Donal Lunny and Friends] | 4.31 | |||||||||
A2 | My love is in America [Dolores Keane / Mick Hanley] | 4.22 | |||||||||
A3 | A stoir mo chroi [Arr. Rita Keane / Sara Keane] | 3.57 | |||||||||
A4 | When first into this country [Arr. The Lee Valley String Band] | 3.02 | |||||||||
A5 | Carolina Star [M. Moffatt / The Lee Valley String Band] | 3.44 | |||||||||
A6 | Kilkelly [Peter Jones / Mick Moloney / Jimmy Keane / Robbie O'Connell] | 6.52 | |||||||||
A7 | Thousands are sailing [Philip Chevron] | 4.51 | |||||||||
A8 | The bucks of Oranmore [Arr. The Hughes' Band] | 3.24 | |||||||||
A9 | Rose Connolly [C. Monroe / The Everly Brothers] | 3.13 | |||||||||
A10 | Lakes of Ponchartrain [Arr. Hothouse Flowers] | 8.00 | |||||||||
A11 | Humours of Galway [Arr. De Danann] | 3.29 | |||||||||
A12 | Sonny [R. Hynes /Emmylou Harris / Dolores Keane / Mary Black] | 4.11 | |||||||||
A13 | Grey Funnel Line [Cyril Tawney / Emmylou Harris / Dolores Keane / Mary Black] | 3.46 | |||||||||
A14 | Nothing but the same old story [Paul Brady] | 5.09 | |||||||||
A15 | Kevin Griffins [Arr. Sharon Shannon, Mary Custy, Eoin O'Neill] | 3.26 | |||||||||
A16 | No Frontiers [Jimmy McCarthy / Mary Black] | 4.10 | |||||||||
A17 | You couldn't have come at a better time [Luka Bloom] | 3.44 | |||||||||
B1 | I'm long me measaim [Peadar O'Riada / Cor Cuil Aodh] | 3.17 | |||||||||
B2 | Carolan's farewell to music [Turlough Carolan / Mire N Chathasaigh] | 4.38 | |||||||||
B3 | An T-Aisir [Arr. Mchel Silleabhin / Noirn N Riain / The Monks of Glenstal Abbey] | 3.38 | |||||||||
B4 | Oilenn / Island [Mchel Silleabhin / Irish Chamber Orchestra / John McCarthy] | 7.00 | |||||||||
B5 | Idir eatarthu / Between worlds [Mchel Silleabhin / Irish Chamber Orchestra] | 3.26 | |||||||||
B6 | Mischievous ghost [Elvis Costello / Mary Coughlan] | 5.46 | |||||||||
B7 | Equinox [Davy Spillane] | 5.17 | |||||||||
B8 | Blue [Frew / Wyatt / Whelan / Murphy / An Emotional Fish / Mire N Bhraonin] | 4.25 | |||||||||
B9 | St. Ann's reel [Arr. Lunny / Ricky Skaggs / Paddy Glackin / Mark O'Connor] | 2.50 | |||||||||
B10 | The dimming of the day [Richard Thompson / Mary Black] | 3.38 | |||||||||
B11 | Cooler at the edge [Sonny Condell] | 4.47 | |||||||||
B12 | Glen Road to Carrick [Arr. Paddy Glackin / Seamas Glackin / Kevin Glackin] | 2.17 | |||||||||
B13 | Don't let our love die [L. York / The Everly Brothers] | 2.19 | |||||||||
B14 | Easter snow [Catherine Ennis / Liam O'Flynn] | 3.53 | |||||||||
B15 | All messed up [Pierce Turner] | 4.02 | |||||||||
B16 | Tunes [Arr. Roger Sherlock / Bobby Casey / John Bowe / Tom Nagle / Eilish Byrne / Siobhan O'Donnell] | 2.37 | |||||||||
B17 | Western highway [Gerry O'Beirne / Maura O'Connell] | 3.38 | |||||||||
B18 | A song for the life [R. Crowell / The Waterboys] | 3.51 | |||||||||
B19 | The parting glass [Arr. The Voice Squad] | 3.06 | |||||||||
B20 | A stoir mo chroi [Arr. Liam O'Flynn] | 3.03 | |||||||||
Longueur totale du média 2:31:19. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() ![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai d'autres versions similaires, ici c'est la version "principale" dans la base de données : | ||
REF 844 | Bringing it all back home | |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 922 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 7980, rang dans cds 590. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 24-03-2024 at 20:14:24 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'BBCCD844 Bringing it all back home' en fonction de son genre. | ||||