Titel | Classic years - Volume 3, Dance bands USA | ||||||||
Artiest(en): | Various | ||||||||
Categorie: | BBC - RE* (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Etiket en catalogusnummer: | ![]() | ||||||||
Formaat: | Vinyl Albums | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Uitgegeven: | 1987 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Popular. | ||||||||
Uitloopcodes: | REB 650 A-1U-1-1-1 REB 650 B-1U-1-1-1 | ||||||||
Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
Gedistribueerd/gedrukt door | ![]() | ||||||||
Paginaweergaven: | 1017 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 6449, rang in albums is 3064. | ||||||||
Mijn score: | ***** | ||||||||
Gastwaardering: | ***** |
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
Detail | Waarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
BBC neemt labelcode op | F | ||||||||||
Nummer heeft | 1 | ||||||||||
Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop | ||||||||||
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Yes, Sir! That's my baby [Donaldson / Ace Brigode and his Fourteen Virginians] | 3.03 | |||||||||
A2 | My mama's in town [Hirsch / Panico / Nuzzo / Ted Lewis and his band] | 2.57 | |||||||||
A3 | I'm gonna meet my sweetie now [Davis / Greer / Jean Goldkette and his Orchestra] | 2.47 | |||||||||
A4 | Sometimes I'm happy [Caesar / Youmans / Roger Wolf Kahn and his orchestra with Franklyn Baur] | 2.50 | |||||||||
A5 | Back in your own backyard [Jolson / Rose / Dreyer / Paul Whiteman and his orchestra] | 2.44 | |||||||||
A6 | Because my baby don't mean "maybe" now [Donaldson / George Olsen & his music] | 3.19 | |||||||||
A7 | Gloriana [Pollack / Clare / Waring's Pennsylvanians with Clare Hanlon] | 3.00 | |||||||||
A8 | Piccolo Pete [Phil Baxter /Ted Weems and his orchestra] | 2.54 | |||||||||
B1 | My strongest weakness is you [Akst / Clarke / Ipana Troubadours with Smith Balew] | 2.51 | |||||||||
B2 | Got a great date with a little bitta girl [Cool Sanders Orchestra with Joe Sanders] | 2.55 | |||||||||
B3 | Little by little [O'Keefe / Dolan / Guy Lombardo and his Royal Canadians with Carmen Lombardo] | 3.23 | |||||||||
B4 | You've got that thing [Cole Porter / Leo Reisman and his Orchestra with Frank Luther] | 3.16 | |||||||||
B5 | Puttin' on the Ritz [Irving Berlin / Jan Garber and his Orchestra with Maxwell Covert] | 3.08 | |||||||||
B6 | I'm a ding dong daddy [Baxter / Slatz Randell and his Orchestra] | 2.31 | |||||||||
B7 | Heat wave (As thousands cheer) [Berlin / Glen Gray and the Casa Loma Orchestra with Mildred Bailey] | 2.50 | |||||||||
B8 | Sometimes I'm happy [Caesar / Benny Goodman and his Orchestra] | 3.43 | |||||||||
Totale lengte van media 48:11. |
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
Voorkant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Achteromslag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiket | |||||||||||
![]() ![]() |
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! | ||
Waarderingen | ||
---|---|---|
Mijn score | 3 | |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Extra opmerkingen over omslag, midden (klaphoes) en eventuele inlegvellen | ||
Musicians:Side A, track 1:Leader Ace Brigode Piano, Arranged By Frank Skinner Track 2: Clarinet, Vocals Ted Lewis Cornet Dave Klein, Walter Kahn Performer Georg Brunis Track 3: Clarinet, Saxophone [Baritone] Danny Polo Cornet Bix Beiderbecke Saxophone [Alto] Doc Ryker Saxophone [C Melody] Frank Trumbauer Trombone Bill Rank Violin Joe Venuti Track 4: Guitar Eddie Lang Performer Leo McConville, Miff Mole Violin Joe Venuti Track 5: Performer Bill Rank, Bix Beiderbecke, Frank Trumbauer Track 7: Leader Fred Waring Piano Tom Waring Track 8: Brass [Bass] Country Washbourne* Clarinet Don Watt Trumpet Art Weems Written bySide A, track 1:Donaldson Track 2: Hirsch, Nuzzo, Panico Track 3: Davis, Greer Track 4: Caesar, Youmans Track 5: Donaldson Track 7: Pollack, Clare Track 8: Phil Baxter Arranged bySide A, track 3:Bill Challis Track 5: Bill Challis Track 8: Joe Haymes | ||
Andere versies | ||
Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
ZCF 650 | Classic years - Volume 3, Dance bands USA | |
BBCCD650 | Classic years - Volume 3, Dance bands USA | |
Verdere informatie | ||
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 1017 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 6449, rang in albums 3064. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-01-2024 at 17:26:40 Britse lokale tijd. |
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'REB 650 Classic years - Volume 3, Dance bands USA' gebaseerd op zijn genre. | ||||