| Título | Derek Jameson collection | ||||||||
| Artista(s): | Derek Jameson | ||||||||
| Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Álbumes.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC2 - REF 719 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Álbumes | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1988 | ||||||||
| Género: | Music - Classical Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Classical. | ||||||||
| Códigos de salida: | REF 719 A1 E PR-E REF 719 B1 F PR-E REF 719 C1 L P2 PR-E REF 719 - D3 O PR-E | ||||||||
| Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | BBC | ||||||||
| Vistas de página: | 1323 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4903, rango en albums is 2587. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | F | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Hungarian dance No. 5 in G Minor [Johann Brahms] | 2.58 | |||||||||
| A2 | Overture - The marriage of Figaro [Wolfgang Amadeus Mozart] | 4.18 | |||||||||
| A3 | Intermezzo No. 2 from The jewels of the Madonna [Ermanno Wolf-Ferrari] | 3.29 | |||||||||
| A4 | Can-can (Infernal galop) from Orpheus in the underworld [Jacques Offenbach] | 3.47 | |||||||||
| A5 | Air from Suite No. 3 in D (BWV 1068) [Johann Sebastian Bach] | 4.27 | |||||||||
| A6 | Coronation march from Le Prophete [Giacome Meyerbeer] | 4.05 | |||||||||
| B1 | Tabarinage [Robert Docker] | 3.27 | |||||||||
| B2 | Sabre dance from Gayaneh [Aram Khachaturian] | 2.31 | |||||||||
| B3 | Finale from Eine Kleine nachtmusik (K. 525) [Wolfgang Amadeus Mozart] | 3.08 | |||||||||
| B4 | Overture - Colas breugnon [Dmitri Kabalevsky] | 5.06 | |||||||||
| B5 | Funeral march of a marionette [Charles Gounod] | 4.01 | |||||||||
| B6 | The Stockton to Darlington express [Alexander Faris] | 3.12 | |||||||||
| C1 | Arrival of the Queen of Sheba from Solomon [George Frideric Handel] | 3.02 | |||||||||
| C2 | Waltz from Masquerade [Aram Khachaturian] | 4.06 | |||||||||
| C3 | Salut d'amour, Op. 12 [Sir Edward Elgar] | 3.35 | |||||||||
| C4 | Prelude from The birds [Ottorino Respighi] | 3.09 | |||||||||
| C5 | Badinerie from Suite No. 2 in B Minor (BWV 1067) [Johann Sebastian Bach] | 1.28 | |||||||||
| C6 | Adagio from Concierto de aranjuez [Joaquin Rodrigo] | 5.29 | |||||||||
| C7 | In the hall of the mountain king from Peer gynt [Edvard Grieg] | 2.40 | |||||||||
| D1 | Belle of the ball [Leroy Anderson] | 2.43 | |||||||||
| D2 | Santa Lucia [Teodoro Cottrau] | 3.10 | |||||||||
| D3 | Galop from The comedians [Dmitri Kabalevsky] | 1.41 | |||||||||
| D4 | Norwegian dance in A, Op. 35 No. 2 [Edvard Grieg] | 2.25 | |||||||||
| D5 | Tarantella from the ballet - La boutique fantasque [Gioacchino Rossini / Arr. Ottorino Respighi] | 2.23 | |||||||||
| D6 | Bourree from Music for the Royal Fireworks [George Frideric Handel] | 1.31 | |||||||||
| D7 | Farandole from L'Arlesienne - Suite No. 2 [Georges Bizet] | 3.38 | |||||||||
| Longitud total de los medios 1:25:29. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| ZCD 719 | Derek Jameson collection | |
| BBCCD2002 | Derek Jameson collection | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1323 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4903, rango en albums 2587. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 29-04-2025 at 14:00:32 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REF 719 Derek Jameson collection' según su género. | ||||